Forced Systems
Features
- Floor or wall mounting
- With all components ready to install
- From 100 to 1000 liters
Components
- TERMICOL solar collectors
- Support Frame in steel or aluminum
- Storage tank
- Membrane expansion vessel
- Valves and connection accessories
- Pumping and regulation system
- Antifreeze fluid
- Magnesium anode
SINGLE COIL TANKS
Vertical tanks
Liters | Collector | Ref.Flat Roof | Ref. Tiled Roof |
---|---|---|---|
150 | S21 | 582FK1511S21VGP | 582FK1511S21VGI |
150 | S21H | 582FK1511S21HGP | 582FK1511S21HGI |
150 | G21 | 582FK1511G21VGP | 582FK1511G21VGI |
150 | G21H | 582FK1511G21HGP | 582FK1511G21HGI |
150 | G21M | 582FK1511G21MVGP | 582FK1511G21MVGI |
200 | S21 | 582FK2011S21VGP | 582FK2011S21VGI |
200 | S26 | 582FK2011S26VGP | 582FK2011S26VGI |
200 | S26H | 582FK2011S26HGP | 582FK2011S26HGI |
200 | G21 | 582FK2011G21VGP | 582FK2011G21VGI |
200 | G26 | 582FK2011G26VGP | 582FK2011G26VGI |
200 | G21M | 582FK2011G21MVGP | 582FK2011G21MVGI |
200 | G26M | 582FK2011G26MVGP | 582FK2011G26MVGI |
300 | 2*S21 | 582FK3012S21VGP | 582FK3012S21VGI |
300 | 2*G21 | 582FK3012G21VGP | 582FK3012S21VGI |
300 | 2*G21M | 582FK3012G21MVGP | 582FK3012G21MVGI |
500 | 3*S21 | 582FK5013S21VGP | 582FK5013S21VGI |
500 | 3*G21 | 582FK5013G21VGP | 582FK5013G21VGI |
500 | 4*S21 | 582FK5014S21VGP | 582FK5014S21VGI |
500 | 4*G21 | 582FK5014G21VGP | 582FK5014G21VGI |
800 | 4*S26 | 582FK8014S26VGP | 582FK8014S26VGI |
800 | 4*G26 | 582FK8014G26VGP | 582FK8014G26VGI |
800 | 5*S26 | 582FK8015S26VGP | 582FK8015S26VGI |
800 | 5*G26 | 582FK8015G26VGP | 582FK8015G26VGI |
1000 | 5*S26 | 582FK9015S26VGP | 582FK9015S26VGI |
1000 | 5*G26 | 582FK9015G26VGP | 582FK9015G26VGI |
1000 | 6*S26 | 582FK9016S26VGP | 582FK9016S26VGI |
1000 | 6*G26 | 582FK9016G26VGP | 582FK9016G26VGI |
Wall mounted systems
Liters | Collector | Ref. Flat Roof | Ref. Tiled Roof |
---|---|---|---|
120 | S21 | 582FM1211S21VGP | 582FM1211S21VGI |
150 | S21 | 582FM1511S21VGP | 582FM1511S21VGI |
200 | S21 | 582FM2011S21VGP | 582FM2011S21VGI |
200 | S26 | 582FM2011S26VGP | 582FM2011S26VGI |
DOUBLE COIL TANKS
Liters | Collector | Ref. Flat Roof | Ref. Tiled Roof | |
---|---|---|---|---|
200 | S21 | 582FK2021S21VGP | 582FK2021S21VGI | |
200 | S26 | 582FK2021S26VGP | 582FK2021S26VGI | |
200 | S26H | 582FK2021S26HGP | 582FK2021S26HGI | |
200 | G21 | 582FK2021G21VGP | 582FK2021G21VGI | |
200 | G26 | 582FK2021G26VGP | 582FK2021G26VGI | |
200 | G21M | 582FK2021G21MVGP | 582FK2021G21MVGI | |
200 | G26M | 582FK2021G26MVGP | 582FK2021G26MVGI | |
300 | 2*S21 | 582FK3022S21VGP | 582FK3022S21VGI | |
300 | 2*G21 | 582FK3022G21VGP | 582FK3022G21VGI | |
300 | 2*G21M | 582FK3022G21MVGP | 582FK3022G21MVGI | |
500 | 3*S21 | 582FK5023S21VGP | 582FK5023S21VGI | |
500 | 3*G21 | 582FK5023G21VGP | 582FK5023G21VGI | |
500 | 4*S21 | 582FK5024S21VGP | 582FK5024S21VGI | |
500 | 4*G21 | 582FK5024G21VGP | 582FK5024G21VGI | |
800 | 4*S26 | 582FK8024S26VGP | 582FK8024S26VGI | |
800 | 4*G26 | 582FK8024G26VGP | 582FK8024G26VGI | – |
800 | 5*S26 | 582FK8025S26VGP | 582FK8025S26VGI | |
800 | 5*G26 | 582FK8025G26VGP | 582FK8025G26VGI | |
1000 | 5*S26 | 582FK9025S26VGP | 582FK9025S26VGI | |
1000 | 5*G26 | 582FK9025G26VGP | 582FK9025G26VGI | |
1000 | 6*S26 | 582FK9026S26VGP | 582FK9026S26VGI | |
1000 | 6*G26 | 582FK9026G26VGP | 582FK9026G26VGI |