Collectors: MAGNUM Family
- Harp-type absorber
- Aluminum monobloc casing
- 60mm Insulation
Technical features
Models | MXL30 | MX30H | ||
---|---|---|---|---|
length (mm) | 2300 | 1239 | ||
width (mm) | 1239 | 2300 | ||
Long. Absorb. mm | 2000 | 2000 | ||
thickness (mm) | 101 | 101 | ||
Gross Area (m2) | 2,85 | 2,85 | ||
Aperture Area (m2) | 2,82 | 2,82 | ||
Empty Weight (kg) | 40,1 | 40,5 | ||
Capacity (liters) | 1,6 | 1,9 | ||
Peak Power (Wp) | 2120 | 2120 | ||
Frame | Aluminum | |||
Cover | Tempered Glass 3.2 mm | |||
Insulation | Glass Wool 60 mm |
Models
Model | Description | Configuration | Aperture Area (A.U.) | Gross area (A.B.) | Reference |
---|---|---|---|---|---|
MX30 | Ultraselective absorver | Vertical | 2,82 | 2,85 | 311AM30XL |
MX30H | Horizontal | 2,82 | 2,85 | 311AM30XLH |