Capteurs: FAMILLE GOLD
- Absorbeur en harpe
- Isolation 40mm
- Boite en profiles de aluminium
Caractéristiques techniques
Modèles | G21V | G26V | G21H | G26H |
Longueur (mm) | 2.039 | 2.039 | 1.039 | 1.239 |
Largeur(mm) | 1.039 | 1.239 | 2.039 | 2.039 |
Long. Absorb.(mm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Épaisseur (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Surface brute (m2) | 2,15 | 2,54 | 2,15 | 2,54 |
Surface d’absorption (m2) | 2,02 | 2,44 | 2,02 | 2,44 |
Poids à vide (kg) | 30 | 35 | 30 | 36 |
Capacité de fluide (litres) | 1,15 | 1,38 | 1,52 | 1,66 |
Puissance de crête (Wp) | 1463 | 1808 | 1463 | 1808 |
cadre | Aluminium | |||
Revêtement | Verre trempé 3,2 mm | |||
isolation | Laine de verre 40 mm |
Modèles
modèle | description | disposition | Surface utile (S.U) | Surface brute (S.B) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
G21 | Capteur Ultrasélectif | vertical | 2,02 | 2,15 | 311AG21V |
G26 | 2,44 | 2,54 | 311AG26V | ||
G21H | horizontal | 1,02 | 2,15 | 311AG21H | |
G26H | 2,4 | 2,54 | 311AG26H |