Capteurs: Famille EXCEL MÉANDRE
- Absorbeur de méandre
- Isolation 40mm
- Boite en profiles de aluminium
- Optimal pour les installations à faible débit et les égouts
Caractéristiques techniques
Modèles | G21M (G21M) | G26M (G26M) | ||
---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 2039 | 2039 | ||
Largeur(mm) | 1039 | 1239 | ||
Épaisseur (mm) | 81 | 81 | ||
Surface brute (m2) | 2,15 | 2,56 | ||
Surface d’absorption (m2) | 2,02 | 2,44 | ||
Poids à vide (kg) | 30 | 36 | ||
Capacité de fluide (litres) | 1,34 | 1,58 | ||
Puissance maximale (Wp) | 1560 | 1828 | ||
cadre | Aluminium | |||
Revêtement | Verre trempé 3,2 mm | |||
isolation | Laine de verre 40 mm |
Modèles
modèle | description | disposition | Surface utile (S.U) | Surface brute (S.B) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
G21M (G21M) | Capteur Ultrasélectif | vertical | 2,02 | 2,15 | 311AG21VM |
G26M (G26M) | 2,44 | 2,56 | 311AG26VM |