Capteurs: Famille MAGNUM
- Absorbeur en harpe
- Boite en profiles de aluminium
- Isolement de 60 mm
Caractéristiques techniques
Modèles | XL30 | XL30H | ||
---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 2300 | 1239 | ||
Largeur(mm) | 1239 | 2300 | ||
Long. Absorbe. (mm) | 2000 | 2000 | ||
Épaisseur (mm) | 101 | 101 | ||
Surface brute (m2) | 2,85 | 2,85 | ||
Surface d’absorption (m2) | 2,82 | 2,82 | ||
Poids à vide (kg) | 40,1 | 40,5 | ||
Capacité de fluide (litres) | 1,6 | 1,9 | ||
Puissance maximale (Wp) | 2120 | 2120 | ||
cadre | Aluminium | |||
Revêtement | Verre trempé 3,2 mm | |||
isolation | Laine de verre 60 mm |
Modèles
modèle | description | disposition | Surface utile (S.U) | Surface brute (S.B) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
XL30 | Capteur Ultrasélectif Ultraselective collector Coletor ultraseletivo | vertical | 2,85 | 2,82 | 311AM30XL |
XL30H | horizontal | 2,85 | 2,82 | 311AM30XLH |