Capteurs: FAMILLE SILVER
- Absorbeur en harpe
- Coffre ultrafin
- Très léger
Caractéristiques techniques
Modèles | S17 | S21 (en) | S26 (en) | S21H (en) | S26H (en) |
Longueur (mm) | 2039 | 2039 | 2039 | 1239 | 11239 |
Largeur(mm) | 839 | 1039 | 1239 | 2039 | 2039 |
Long. Absorbe. (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Épaisseur (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Surface brute (m2) | 1,71 | 2,15 | 2,55 | 2,15 | 2,55 |
Surface d’absorption (m2) | 1,60 | 2,03 | 2,44 | 2,03 | 2,44 |
Poids à vide(kg) | 23 | 29 | 34 | 29 | 34 |
Capacité de fluide(litres) | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
Puissance maximale(Wp) | 1179 | 1504 | 1787 | 1504 | 1787 |
cadre | Aluminium | ||||
Revêtement | Verre trempé 3,2 mm | ||||
isolation | Laine de verre 15 mm haute densité |
Modèles
modèle | description | disposition | Surface utile (S.U) | Surface brute (S.B) | Référence |
S17 | Capteur Ultrasélectif | vertical | 1,67 | 1,71 | 311AS17V |
S21 | 2,03 | 2,15 | 311AS21V | ||
S26 | 2,44 | 2,55 | 311AS26V | ||
S21H | horizontal | 2,03 | 2,15 | 311AS21H | |
S26H | 2,44 | 2,55 | 311AS26H |