Acumuladores: DE INERCIA
Características | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de intercambio (m2) | 0,38 | 0,48 | 0,64 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
Diámetro (mm) | 500 | 650 | 790 | 790 | 1.000 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 1.600 | |||
Altura (mm) | 1.565 | 1.695 | 1.725 | 1.975 | 2.090 | 2.405 | 2.145 | 2.645 | 2.575 | 2.795 | |||
Peso directo (kg) | 50 | 60 | 75 | 77 | 103 | 129 | 150 | 196 | 301 | 310 | 316 | 414 | 481 |
Peso indirecto (kg) | 96 | 123 | 158 | 178 | 240 | 346 | 354 | 392 | 491 | 557 | |||
Presión máx. de trabajo (bar) | 3 | ||||||||||||
Temperatura máxima (ºC) | 95 |
Acumuladores de inercia directos
Modelo | Capacidad (litros) | Aislamiento Exterior | Referencia interior | Referencia intemperie |
---|---|---|---|---|
ATK 150 IND | 150 | Poliuretano flexible con forro de PVC desmontable | 603K0150 | – |
ATK 200 IND | 200 | 603K0200 | – | |
ATK 300 IND | 300 | 603K0300 | – | |
ATK 500 IND | 500 | 603K0500 | – | |
ATB 750 IND | 750 | 603B0750 | 603B0800EX | |
ATB 1000 IND | 1.000 | 603B1000 | 603B1000EX | |
ATB 1500 IND | 1.500 | 603B1500 | 603B1500EX | |
ATMC 2000 IND | 2.000 | 603MC2000 | 603MC2000EX | |
ATMC 3000 IND | 3.000 | 603MC3000 | 603MC3000EX | |
ATMC 4000 IND | 4.000 | 603MC4000 | 603MC4000EX | |
ATMC 5000 IND | 5.000 | 603MC5000 | 603MC5000EX |
Acumuladores de inercia con serpentín fijo
Modelo | Capacidad (litros) | Aislamiento Exterior | Referencia Interior | Referencia Intemperie |
---|---|---|---|---|
ATK 150 INS | 150 | Poliuretano flexible con forro de PVC desmontable | 603K0151 | – |
ATK 200 INS | 200 | 603K0201 | – | |
ATK 300 INS | 300 | 603K0301 | – | |
ATK 500 INS | 500 | 603K0501 | – | |
ATB 750 INS | 750 | 603B0751 | 603B0801EX | |
ATB 1000 INS | 1.000 | 603B1001 | 603B1001EX | |
ATB 1500 INS | 1.500 | 603B1501 | 603B1501EX | |
ATMC 2000 INS | 2.000 | 603MC2001 | 603MC2001EX | |
ATMC 3000 INS | 3.000 | 603MC3001 | 603MC3001EX | |
ATMC 4000 INS | 4.000 | 603MC4001 | 603MC4001EX | |
ATMC 5000 INS | 5.000 | 603MC5001 | 603MC5001EX |
Acumuladores de inercia para Aerotermia
Modelo | Capacidad (L) | Referencia |
---|---|---|
ATMC 30 IND | 30 | 603MC0030 |
ATMC 50 IND | 50 | 603MC0050 |
ATMC 100 IND | 100 | 603MC0100 |