Drainback: TERMIDRAIN ECO
Características
- Reduce las restricciones en la longitud de la tubería
- Disponible para un amplio rango de volúmenes
Componentes
- Captadores solares TERMICOL.
- Estructuras soporte en acero o aluminio
- Depósito interacumulador
- Vaso de expansión
- Accesorios de valvulería y conexionado
- Sistema de bombeo y regulación
Los sistemas Termidrain con vaso intermedio alojan el aire contenido en el circuito primario en un vaso externo al acumulador, lo que permite alargar el circuito según las necesidades del edificio.
Características del circuito hidráulico
Características | TermiDrain 150 | TermiDrain 200 | TermiDrain 300 |
---|---|---|---|
Material circuito solar | Cu Ø int 10 mm – Ø ext 12 mm | ||
Cota desde la base del acumulador a la cumbre del captador | Entre 4 a 5 m | ||
Recorrido total máximo de tubo (m) | Limitado por el tamaño de la bomba y el número de captadores del equipo |
Equipo de 120 litros (1/2 usuarios)
Captadores | Acumulador | Volumen | Referencia | P.V.P € |
---|---|---|---|---|
S21 | MURAL | 120 | 581DM1211S21VGP | – |
Equipo de 150 litros (1/3 usuarios)
Captadores | Acumulador | Volumen | Referencia | P.V.P € |
---|---|---|---|---|
S21 | MURAL | 150 | 581DM1511S21VGP | – |
G21M | SUELO | 150 | 581DK1511G21MVGP | – |
G21M | SUELO | 150 | 581DK1511G21MVGP | – |
Equipo de 200 litros (3/4 usuarios)
Captadores | Acumulador | Volumen | Referencia | P.V.P € |
---|---|---|---|---|
S21 | MURAL | 200 | 581DM2011S21VGP | – |
S26 | MURAL | 200 | 581DM2011S26VGP | – |
S21 | SUELO | 200 | 581DK2011S21VGP | – |
S26 | SUELO | 200 | 581DK2011S26VGP | – |
G21M | SUELO | 200 | 581DK2011G21MVGP | – |
G26M | SUELO | 200 | 581DK2011G26MVGP | – |
Equipo de 300 litros (5/6 usuarios)
Captadores | Acumulador | Volumen | Referencia | P.V.P € |
---|---|---|---|---|
2XS21 | SUELO | 300 | 581DK3012S21VGP | – |
2X21M | SUELO | 300 | 581DK3012G21MVGP | – |
* Sistemas no permitidos en el mercado español.