PANELES SOLARES PLÁSTICOS para piscinas

- Calentamiento de piscinas
- Alarga la temporada de baño
- Económico y no contamnante


Dimensiones
Modelo | Termipool 1000 | Termipool 1001 | Termipool 1002 |
---|---|---|---|
Base | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Longitud | 1320 mm | 1280 mm | 1360 mm |
Superficie | 1,08 m2 | 1,05 m2 | 1,12 m2 |
Características
Caracteristicas técnicas generales | |
---|---|
Material | Polietileno de elevado peso molecular |
Flujo | 150 a 250 lts.m2 /h |
Reducida pérdida de presión | Aprox. 0,003 bares a 200 l/h/m2 |
Peso | Aprox. 6,9 kg/m2 |
Peso en operación | Capacidad: Aprox. 8 l/m2 |
Presión de ensayo | 4,5 bares a TN |
Presión de servicio hasta | 1,2 bares a 40ºC |
Grado de eficacia hasta | Aprox. 80% (capacidad hasta 0,8 kWh/m2) |
Valor promedio | 0,65 kWh/m2 |
Resistencia a las temperaturas | – 50ºC a + 115ºC |
Modelos y Precios
Modelo | Descripción | Superficie útil | Referencia | P.V.P € |
---|---|---|---|---|
Termipool 1000 | Panel solar plástico para piscinas | 1,08 m2 | 802CT1000 | – |
Termipool 1001 | 1,05 m2 | 802CT1001 | – | |
Termipool 1002 | 1,12 m2 | 802CT1002 | – |