Estructuras soporte: GALVANIZADAS
Terraza Plana
- Acero con tratamiento galvanizado en caliente y recubrimiento magnelis para una excelente resistencia a la corrosión y protección total
- Resistentes y competitivas
- Identificación unitaria de las barras para más fácil instalación
Perfiles en L de acero
Modelos
FAMILIAS SILVER, GOLD Y GOLD MEANDRO
Posición | Captadores | Unidades | Referencia | Captadores | Unidades | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
VERTICAL | S21 G21 G21M | 1 | 451V11 | S26 G26 G26M | 1 | 451V21 |
2 | 451V12 | 2 | 451V22 | |||
3 | 451V13 | 3 | 451V23 | |||
4 | 451V14 | 4 | 451V24 | |||
5 | 451V15 | 5 | 451V25 | |||
6 | 451V16 | 6 | 451V26 | |||
HORIZONTAL | S21H G21H | 1 | 451H11 | S26H G26H | 1 | 451H21 |
2 | 451H12 | 2 | 451H22 | |||
3 | 451H13 | 3 | 451H23 |
FAMILIA MAGNUM
Posición | Captadores | Unidades | Referencia |
---|---|---|---|
VERTICAL | MXL30 | 1 | 451V31 |
2 | 451V32 | ||
3 | 451V33 | ||
4 | 451V34 | ||
5 | 451V35 | ||
6 | 451V36 | ||
HORIZONTAL | MXL30H | 1 | 451H31 |
2 | 451H32 | ||
3 | 451H33 |
Cubierta Inclinada
- Acero con tratamiento galvanizado en caliente y recubrimiento magnelis para una excelente resistencia a la corrosión y protección total
- Resistentes y competitivas
- Perfiles de sujeción con diferentes opciones de agarre al tejado
Modelos y Precios
FAMILIAS SILVER, GOLD Y GOLD MEANDRO
Posición | Captadores | Unidades | Referencia | Captadores | Unidades | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
VERTICAL | S21 G21 G21M | 1 | 452V11 | S26 G26 | 1 | 452V21 |
2 | 452V12 | 2 | 452V22 | |||
3 | 452V13 | 3 | 452V23 | |||
4 | 452V14 | 4 | 452V24 | |||
5 | 452V15 | 5 | 452V25 | |||
6 | 452V16 | 6 | 452V26 | |||
HORIZONTAL | S21H G21H | 1 | 452H11 | S26H G26H | 1 | 452H21 |
2 | 452H12 | 2 | 452H22 | |||
3 | 452H13 | 3 | 452H23 |
FAMILIA MAGNUM
Posición | Captadores | Unidades | Referencia |
---|---|---|---|
VERTICAL | MXL30 | 1 | 452V31 |
2 | 452V32 | ||
3 | 452V33 | ||
4 | 452V34 | ||
5 | 452V35 | ||
6 | 452V36 | ||
HORIZONTAL | MXL30H | 1 | 452H31 |
2 | 452H32 | ||
3 | 452H33 |