Equipos Forzados
Características
- Suelo o mural
- Serpentín de gran superficie o doble serpentín
- Con todos sus componentes listos para instalar
- De 120 a 1000 litros
Componentes
- Captadores solares TERMICOL
- Estructuras soporte en acero Magnelis
- Depósito interacumulador suelo o mural en acero vitrificado o inoxidable 444
- Vaso de expansión de membrana
- Accesorios de valvulería y conexionado
- Fluido anticongelante
- Sistema de bombeo y regulación
- Ánodo de magnesio
Equipos VITRIFICADOS Forzados
Equipos un serpentín suelo
Litros | Captadores | Ref. terraza plana | Ref. cubierta inclinada |
---|---|---|---|
150 | S21 | 582FK1511S21VGP | 582FK1511S21VGI |
150 | S21H | 582FK1511S21HGP | 582FK1511S21HGI |
150 | G21 | 582FK1511G21VGP | 582FK1511G21VGI |
150 | G21H | 582FK1511G21HGP | 582FK1511G21HGI |
150 | G21M | 582FK1511G21MVGP | 582FK1511G21MVGI |
200 | S21 | 582FK2011S21VGP | 582FK2011S21VGI |
200 | S26 | 582FK2011S26VGP | 582FK2011S26VGI |
200 | S26H | 582FK2011S26HGP | 582FK2011S26HGI |
200 | G21 | 582FK2011G21VGP | 582FK2011G21VGI |
200 | G26 | 582FK2011G26VGP | 582FK2011G26VGI |
200 | G21M | 582FK2011G21MVGP | 582FK2011G21MVGI |
200 | G26M | 582FK2011G26MVGP | 582FK2011G26MVGI |
300 | 2*S21 | 582FK3012S21VGP | 582FK3012S21VGI |
300 | 2*G21 | 582FK3012G21VGP | 582FK3012G21VGI |
300 | 2*G21M | 582FK3012G21MVGP | 582FK3012G21MVGI |
500 | 3*S21 | 582FK5013S21VGP | 582FK5013S21VGI |
500 | 3*G21 | 582FK5013G21VGP | 582FK5013G21VGI |
500 | 4*S21 | 582FK5014S21VGP | 582FK5014S21VGI |
500 | 4*G21 | 582FK5014G21VGP | 582FK5014G21VGI |
800 | 4*S26 | 582FK8014S26VGP | 582FK8014S26VGI |
800 | 4*G26 | 582FK8014G26VGP | 582FK8014G26VGI |
800 | 5*S26 | 582FK8015S26VGP | 582FK8015S26VGI |
800 | 5*G26 | 582FK8015G26VGP | 582FK8015G26VGI |
1000 | 5*S26 | 582FK9015S26VGP | 582FK9015S26VGI |
1000 | 5*G26 | 582FK9015G26VGP | 582FK9015G26VGI |
1000 | 6*S26 | 582FK9016S26VGP | 582FK9016S26VGI |
1000 | 6*G26 | 582FK9016G26VGP | 582FK9016G26VGI |
Equipos un serpentín mural
Litros | Captadores | Ref. terraza plana | Ref. cubierta inclinada |
---|---|---|---|
120 | S21 | 582FM1211S21VGP | 582FM1211S21VGI |
150 | S21 | 582FM1511S21VGP | 582FM1511S21VGI |
200 | S21 | 582FM2011S21VGP | 582FM2011S21VGI |
200 | S26 | 582FM2011S26VGP | 582FM2011S26VGI |
Equipos doble serpentín
Litros | Captadores | Ref. terraza plana | Ref. cubierta inclinada |
---|---|---|---|
200 | S21 | 582FK2021S21VGP | 582FK2021S21VGI |
200 | S26 | 582FK2021S26VGP | 582FK2021S26VGI |
200 | S26H | 582FK2021S26HGP | 582FK2021S26HGI |
200 | G21 | 582FK2021G21VGP | 582FK2021G21VGI |
200 | G26 | 582FK2021G26VGP | 582FK2021G26VGI |
200 | G21M | 582FK2021G21MVGP | 582FK2021G21MVGI |
200 | G26M | 582FK2021G26MVGP | 582FK2021G26MVGI |
300 | 2*S21 | 582FK3022S21VGP | 582FK3022S21VGI |
300 | 2*G21 | 582FK3022G21VGP | 582FK3022G21VGI |
300 | 2*G21M | 582FK3022G21MVGP | 582FK3022G21MVGI |
500 | 3*S21 | 582FK5023S21VGP | 582FK5023S21VGI |
500 | 3*G21 | 582FK5023G21VGP | 582FK5023G21VGI |
500 | 4*S21 | 582FK5024S21VGP | 582FK5024S21VGI |
500 | 4*G21 | 582FK5024G21VGP | 582FK5024G21VGI |
800 | 4*S26 | 582FK8024S26VGP | 582FK8024S26VGI |
800 | 4*G26 | 582FK8024G26VGP | 582FK8024G26VGI |
800 | 5*S26 | 582FK8025S26VGP | 582FK8025S26VGI |
800 | 5*G26 | 582FK8025G26VGP | 582FK8025G26VGI |
1000 | 5*S26 | 582FK9025S26VGP | 582FK9025S26VGI |
1000 | 5*G26 | 582FK9025G26VGP | 582FK9025G26VGI |
1000 | 6*S26 | 582FK9026S26VGP | 582FK9026S26VGI |
1000 | 6*G26 | 582FK9026G26VGP | 582FK9026G26VGI |
Equipos INOXIDABLES 444 Forzados
Equipos un serpentín suelo
Litros | Captadores | Ref. terraza plana | Ref. cubierta inclinada |
---|---|---|---|
150 | S21 | 582FX1511S21VGP | 582FX1511S21VGI |
150 | S21H | 582FX1511S21HGP | 582FX1511S21HGI |
150 | G21 | 582FX1511G21VGP | 582FX1511G21VGI |
150 | G21H | 582FX1511G21HGP | 582FX1511G21HGI |
150 | G21M | 582FX1511G21MVGP | 582FX1511G21MVGI |
200 | S21 | 582FX2011S21VGP | 582FX2011S21VGI |
200 | S26 | 582FX2011S26VGP | 582FX2011S26VGI |
200 | S26H | 582FX2011S26HGP | 582FX2011S26HGI |
200 | G21 | 582FX2011G21VGP | 582FX2011G21VGI |
200 | G26 | 582FX2011G26VGP | 582FX2011G26VGI |
200 | G21M | 582FX2011G21MVGP | 582FX2011G21MVGI |
200 | G26M | 582FX2011G26MVGP | 582FX2011G26MVGI |
300 | 2*S21 | 582FX3012S21VGP | 582FX3012S21VGI |
300 | 2*G21 | 582FX3012G21VGP | 582FX3012G21VGI |
300 | 2*G21M | 582FX3012G21MVGP | 582FX3012G21MVGI |
Equipos doble serpentín
Litros | Captadores | Ref. terraza plana | Ref. cubierta inclinada |
---|---|---|---|
200 | S21 | 582FX2021S21VGP | 582FX2021S21VGI |
200 | S26 | 582FX2021S26VGP | 582FX2021S26VGI |
200 | S26H | 582FX2021S26HGP | 582FX2021S26HGI |
200 | G21 | 582FX2021G21VGP | 582FX2021G21VGI |
200 | G26 | 582FX2021G26VGP | 582FX2021G26VGI |
200 | G21M | 582FX2021G21MVGP | 582FX2021G21MVGI |
200 | G26M | 582FX2021G26MVGP | 582FX2021G26MVGI |
300 | 2*S21 | 582FX3022S21VGP | 582FX3022S21VGI |
300 | 2*G21 | 582FX3022G21VGP | 582FX3022G21VGI |
300 | 2*G21M | 582FX3022G21MVGP | 582FX3022G21MVGI |