Acessórios: Energia solar térmica
Esquema geral dos acessórios de energia solar
Kits do permutador de calor
Potência (Kw) | Descripção | Referência |
---|---|---|
35 | Kit con armario | 702KIACSTIA |
Permutadores de placas termosoldadas para AQS
Condições de desenho:
– Temperatura de entrada do fl uido primário = 60 °C
– Temperatura de saída do fl uido secundário = 50 °C
– Líquido do circuito primário = propylenglicol 30 %
– Liquido de trabalho do circuito secundário = água
Coletores (m2) | Potência | Tomas | Referência |
---|---|---|---|
28,8 | 6 – 15 kW | 3/4” | 702PTACS012 |
48 | 16 – 24 kW | 3/4” | 702PTACS020 |
84 | 25 – 42 kW | 1” | 702PTACS035 |
120 | 43 – 60 kW | 1” | 702PTACS050 |
144 | 61 – 72 kW | 1” | 702PTACS060 |
168 | 73 – 84 kW | 1” | 702PTACS070 |
216 | 85 – 108 kW | 1” | 702PTACS090 |
240 | 109 – 120 kW | 1 1/4” | 702PTACS100 |
Isolamentos
Isolamentos até | Referência |
---|---|
48 m2 coletores | 702PTAIS020 |
84 m2 coletores | 702PTAIS035 |
144 m2 coletores | 702PTAIS060 |
216 m2 coletores | 702PTAIS090 |
240 m2 coletores | 702PTAIS120 |
Permutadores de carcaça e tubo para aquecimento da piscina
- Condições de potência da instalaçâo solar: T entrada circuito primário = 50ºC
- Condições de potência da instalaçâo caldeira: T entrada circuito primário = 90ºC
- Máximo caudal por carcaça 15 m3/h
25 kW
45 kW
85 kW
105 kW
Int. Permutadores de aço inoxidavel para piscinas de água nâo salgada
Área de Captaçâo (m2) | Potência instalaçâo solar / Potência instalaçâo caldeira | Referência |
---|---|---|
1 – 5 | 1 – 6 kW / 25 kW | 702CT025I05 |
6 – 15 | 7 – 18 kW / 45 kW | 702CT045I15 |
16 – 30 | 19 – 36 kW / 85 kW | 702CT085I30 |
30 – 35 | 37 – 42 kW / 105 kW | 702CT105I35 |
Int. Permutadores de titânio para piscinas de água salgada
Área de Captaçâo (m2) | Potência instalaçâo solar / Potência instalaçâo caldeira | Referência |
---|---|---|
1 – 5 | 1 – 6 kW / 25 kW | 702CT025T05 |
6 – 15 | 7 – 18 kW / 45 kW | 702CT045T15 |
16 – 30 | 19 – 36 kW / 85 kW | 702CT085T30 |
30 – 35 | 37 – 42 kW / 105 kW | 702CT105T35 |
Grupos de bombagem
1 Vía sem controlador
- Bomba circuladora
- 1 Regulador de caudal (2 – 12 l/min || 8 – 38 l/min)
- 1 Termómetro (impulsão)
- 1 Válvula de segurança (6 bar)
- 1 Válvula de retenção
- 1 Válvula de enchimento e 1 de esvaziamento
- 1 Manómetro
- Moldes de isolamento térmico
Descrição | Coletores (m2) | HMAX (m. c. a) | Bomba | Tomas | Referência |
---|---|---|---|---|---|
Estação solar 1V – sem controlador | < 20 m2 | 6 | Wilo Para ST 25/6 iPWM | ¾ ” M | 704B12L1V070 |
Estação solar 1V – sem controlador | < 48 m2 | 8 | Wilo Para ST 25/8 iPWM | 1” M | 704B38L1V075 |
1 Vías com controlador
- Bomba circuladora
- 1 Regulador de caudal (2 – 12 l/min || 8 – 38 l/min)
- 1 termômetros (impulsão)
- 1 Válvula de segurança (6 bar)
- 1 Válvula de retenção
- 1 Válvula de enchimento e 1 de esvaziamento
- 1 Manómetro
- Moldes de isolamento térmico
- Controlador STDC
Descrição | Coletores (m2) | HMAX (m. c. a) | Bomba | Tomas | Referência |
---|---|---|---|---|---|
Estação solar 1V – controlador STDC | < 25 m2 | 6,8 | Wilo Para ST 25/6 iPWM | ¾ ” M | 704B12L1V170 |
Estação solar 1V – controlador STDC | < 50 m2 | 8,5 | Wilo Para ST 25/8 iPWM | 1” M | 704B38L1V175 |
2 Vías com controlador
- Bomba circuladora
- 1 Regulador de caudal (2 – 12 l/min || 8 – 38 l/min)
- 2 termômetros (impulsão e retorno)
- 1 Válvula de segurança (6 bar)
- 1 Válvula de retenção
- 1 Válvula de enchimento e 1 de esvaziamento
- 1 Manómetro
- Moldes de isolamento térmico
- Controlador MTDC
Descrição | Coletores (m2) | HMAX (m. c. a) | Bomba | Tomas | Referência |
---|---|---|---|---|---|
Estação solar 2V – controlador MTDC | < 25 m2 | 6,8 | Wilo Para ST 25/6 iPWM | ¾ ” M | 704B12L2V170 |
Estação solar 2V – sem controlador | < 50 m2 | 8,5 | Wilo Para ST 25/8 iPWM | 1” M | 704B38L2V075 |
Estação solar 2V – controlador MTDC | < 50 m2 | 8,5 | Wilo Para ST 25/8 iPWM | 1” M | 704B38L2V175 |
2 Vías drainback
- Bomba circuladora
- 1 Regulador de caudal (2 – 12 l/min || 8 – 38 l/min)
- 2 termômetros (impulsão e retorno)
- 1 Válvula de segurança (6 bar)
- 1 Válvula de retenção
- 1 Válvula de enchimento e 1 de esvaziamento
- 1 Manómetro
- Moldes de isolamento térmico
- Controlador MTDC
Descrição | Coletores (m2) | HMAX (m. c. a) | Bomba | Tomas | Referência |
---|---|---|---|---|---|
Estação solar 2V – controlador MTDC | < 25 m2 | 6,8 | Wilo Para ST 25/7,5 iPWM | 1″ M | 704D12L2V175 |
Estação solar 2V – controlador MTDC | < 25 m2 | 6,8 | Wilo Para ST 15/13 iPWM | 1” M | 704D12L2V113 |
Dissipadores dinâmicos
Modelo
Aerotermos
71 – 100S26, G26,
S21, G21, P21152 kW *705DI152T
Nº Coletores | Modelos Coletores | Descripção | Referência |
---|---|---|---|
1 – 4 1 – 5 | S26, G26, S21, G21, P21 | 8 kW | 705DI008M |
5 – 9 6 – 12 | S26, G26, S21, G21, P21 | 18 kW | 705DI018M |
10 – 13 13 – 16 | S26, G26, S21, G21, P21 | 24 kW | 705DI024M |
14 – 21 17 – 26 | S26, G26, S21, G21, P21 | 40 kW | 705DI040M |
22 – 27 27 – 34 | S26, G26, S21, G21, P21 | 52 kW | 705DI052M |
28 – 32 35 – 40 | S26, G26, S21, G21, P21 | 61 kW | 705DI061M |
33 – 40 41 – 50 | S26, G26, S21, G21, P21 | 76 kW | 705DI076M |
41 – 50 51 – 70 | S26, G26, S21, G21, P21 | 106 kW * | 705DI106T |
51 – 80 71 – 100 | S26, G26, S21, G21, P21 | 152 kW * | 705DI152T |
81 – 100 101 – 125 | S26, G26, S21, G21, P21 | 190 kW * | 705DI190T |
101 – 125 126 – 160 | S26, G26, S21, G21, P21 | 243 kW * | 705DI243T |
126 – 155 161 – 200 | S26, G26, S21, G21, P21 | 304 kW * | 705DI304T |
*Os dissipadores de 106 kW. 152 kW e 190 kW são trifásicos, o resto são monofásicos
Condições de desenho
Temperatura de entrada do fl uido primário = 90ºC
Temperatura de entrada do ar = 35º
Líquido de trabalho = propylenglicol 30 %
***Consulte com o departamento técnico para mais modelos com mais potência de dissipação
Dissipadores estáticos
Modelo
Para os kits termossifão
Nº Coletores | Modelos Coletores | Descripção | Referência |
---|---|---|---|
2 | S21, T20, P21, T25, S26, G21 y G26 | 1.750 W | 705ECT175 |
Descripció | Ref. |
---|---|
Conexão para a bateria de colectores (dissipadores estáticos) | 211BATCAP3 |
Para uma bateria de colectores
Nº Coletores | Modelos Coletores | Descripção | Referência |
---|---|---|---|
2 | S21, G21, P21 | 2.500 W | 705ECF025 |
2 3 | S26, G26, P26 S21, G21, P21 | 3.500 W | 705ECF035 |
3 4 | S26, G26, S21, G21, P21 | 4.500 W | 705ECF045 |
4 5 | S26, G26, S21, G21, P21 | 5.500 W | 705ECF055 |
5 6 | S26, G26, S21, G21, P21 | 7.000 W | 705ECF070 |
6 | S26, G26 | 8.000 W | 705ECF080 |
8 | S26, G26 | 11.000 W | 705ECF110 |
Descrição | Ref. |
---|---|
Conexão para a bateria de colectores (dissipadores estáticos) | 211BATCAP2 |
* Condições de desenho para os dissipadores conexão horizontal; Vel. vento 0 m/s; Δt =70 °C; desnível 5%
* Válvula termostática incluída no dissipador de calor70 °C; desnível 5%
Bombas Circuladoras
Para os circuitos primários: Bombas simples
Para os circuitos primários: Bombas duplas
Para os circuitos secundários: Bombas simples
Válvulas
Válvulas misturadoras termostáticas de alto fluxo
Com anti-retorno
Descripção | Referência |
---|---|
Válvula termostáticamente mezcladora 1 1/4″ | 708TMZ114CAR |
Válvula termostáticamente mezcladora 1 1/2″ | 708TMZ112CAR |
Válvula termostáticamente mezcladora 2″ | 708TMZ200CAR |
Sem anti-retorno
Descripción | Referencia |
---|---|
Válvula termostáticamente mezcladora 1 1/4″ | 708TMZ114CR |
Válvula termostáticamente mezcladora 1 1/2″ | 708TMZ112CR |
Válvula termostáticamente mezcladora 2″ | 708TMZ200CR |
Valvulas motorizadas de 3 vías
Para circuitos primários
Descrição | Referência |
---|---|
1/2’’ (Tmax 160 ºC) | 708ZN3V012H |
3/4’’ (Tmax 160 ºC) | 708ZN3V034H |
1’’ (Tmax 160 ºC) | 708ZN3V100H |
1 1/4’ (Tmax 150 ºC) | 708ZN3V114H |
1 1/2’’ (Tmax 150 ºC) | 708ZN3V112H |
2’’ (Tmax 150 ºC) | 708ZN3V200H |
Válvula de equilibrio estático
Descrição | Referência |
---|---|
1/2″H kv 0,1-4,47 m3/h DN15 | 708EQES012H |
3/4″H kv 0,13-5,9 m3/h DN20 | 703COWMZ015 |
1″H kv 0,17-8,52 m3/h DN25 | 708EQES100H |
Válvula misturadora termoestática
De acordo com | UNI EN 1111 |
Faixa de temperatura | 30-55ºC |
Pressão operacional máx | 10 bar |
Temp. de entrada máx | 100 ºC |
Caudal a 3 bar | 38 l/min |
Caudal mínimo | 10 l /min |
Descripção | Referência |
---|---|
Cuerpo 1 “ | 708TMZ100CT |
Cuerpo 1″ con recorres anti-retornos 3/4″ | 708MZ03CAT |
Controladores Solares
400S
- 2 Entradas para sensores PT1000 de temperatura
- 1 Saína relé 230VAC (on/off)
Descrião | Ref. |
---|---|
Termicol 400S con 2 sondas (1 relé 10A, sond PTC2000) | 703C7400S02 |
STDC-V3
- 3 Entradas para sensores PT1000 da temperatura
- 1 Relé de saída 230VAC (on/0ff)
- 1 Saína PWM (controlo de velocidade para bombas de alta eficiência)
- 9 Variantes hidráulicas
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol STDC con 2 sondas | 703C1STDC32 |
MTDC-V5
- 4 Entradas para sensores PT1000 da temperatura
- 2 Relé de saída 230VAC (on/0ff)
- 1 Saína PWM (controlo de velocidade para bombas de alta eficiência)
- 25 Variantes hidráulicas
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol MTDC con 3 sondas | 703C2MTDC53 |
LTDC-V3
- 6 Entradas para sensores PT1000 da temperatura
- 2 entradas VFS/RPS Directsensor para medir caudal
- 2 Relé de saída 230VAC (on/0ff)
- 2 Saína PWM (controlo de velocidade para bombas de alta eficiência)
- 42 Variantes hidráulicas
Descrição | Ref. |
---|---|
Termicol LTDC com 4 sondas | 703C1LTDC34 |
XTDC-V1
- 8 Entradas para sensores PT1000 da temperatura
- 2 Entradas para sensor Grundfos VFS/RPS
- 1 Entrada para o sensor de ambiente RC21
- 2 Saína PWM (controlo de velocidade para bombas de alta eficiência)
- 2 Conexões para controle velocidade
- 4 Relé de saída 230VAC (on/0ff)
- Ranhura para cartão de memória Micro SD
- Conexão Ethernet (modelo V2)
- 48 Variantes hidráulicas
Descrição | Ref. |
---|---|
Termicol XTDC com 2 sondas | 703C1XTDC10 |
Sistemas de enchimento e esvaziamento
Equipamento digital
Nº Coletores | Descrição | Referência |
---|---|---|
6 – 15 | 120 l. | 712LLVD0120 |
16 – 25 | 200 l. | 712LLVD0200 |
26 – 35 | 300 l. | 706VAC300 |
36 – 50 | 500 l. | 706VAC500 |
51 – 120 | 1.000 l. | 706VAC0900 |
Equipamento eletrónico
Nº Coletores | Descrição | Referência |
---|---|---|
1 – 6 | 50 l. | 712LLVE0050 |
7 – 15 | 120 l. | 712LLVE0120 |
16 – 25 | 200 l. | 712LLVE0200 |
26 – 35 | 300 l. | 712LLVE0300 |
36 – 50 | 200 l. | 712LLVE0500 |
51 – 120 | 200 l. | 712LLVE1000 |
Sistemas de enchimento
Equipamento | Descrição | Referência |
---|---|---|
Equipamento manua elétrico | 50 l. | 712LLEM050 |
120 l. | 712LLEM120 | |
50 l. | 712LLE0050 | |
Equipamento eletrónico | 120 l. | 712LLE0120 |
200 l. | 712LLE0200 | |
300 l. | 712LLE0300 | |
500 l. | 712LLE0500 | |
1.000 l. | 712LLE1000 | |
Equipamento digital | 120 l. | 712LLD0120 |
200 l. | 712LLD0200 | |
300 l. | 712LLD0300 | |
500 l. | 712LLD0500 | |
1.000 l. | 706VAC1000 |
Fluido Térmico
Anticongelante “Fluidosol” concentrado | Referência |
---|---|
2 l. | 707CGF0002 |
10 l. | 707CGF0010 |
25 l. | 707CGF0025 |
210 l. | 707CGF0210 |
1.000 l. | 707CGF1000 |
Sistemas de Expansão
Vaso de expansão | Circuitos Primários | AQS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solares | Aquecimento | Intermédio | ||||||
Ref. | P.V.P € | Ref. | P.V.P € | Ref. | P.V.P € | Ref. | P.V.P € | |
5 l. | — | 706VCR005 | – | 706VIN005 | – | – | ||
8 l. | 706SOL008 | – | 706VCR008 | – | 706VIN008 | – | 706VAC008 | – |
12 l. | 706SOL012 | – | 706VCR012 | – | 706VIN012 | – | 706VAC011 | – |
18 l. | 706SOL018 | – | 706VCR018 | – | 706VIN018 | – | 706VAC018 | – |
24 l. | 706SOL024 | – | 706VCR024 | – | 706VIN024 | – | 706VAC024 | – |
35 l. | 706SOL035 | – | 706VCR035 | – | 706VIN035 | 706VAC035 | – | |
50 l. | 706SOL050 | – | 706VCR050 | – | 706VIN050 | – | 706VAC050 | – |
80 l. | 706SOL080 | – | 706VCR080 | – | – | 706VAC080 | – | |
100 l. | 706SOL0100 | – | 706VCR100 | – | 706VIN100 | 706VAC100 | – | |
140 l. | — | 706VCR140 | – | – | 706VAC150 | – | ||
200 l. | 706SOL220 | – | 706VCR200 | – | 706VIN200 | 706VAC200 | – | |
250 l. | — | 706VCR250 | – | – | – | |||
300 l. | 706SOL350 | – | 706VCR300 | – | 706VIN300 | 706VAC350 | – | |
400 l. | — | 706VCR400 | – | – | – | |||
500 l. | 706SOL500 | – | 706VCR500 | – | – | 706VAC500 | – | |
600 l. | — | 706VCR600 | – | – | – | |||
700 l. | 706SOL700 | – | – | – | 706VAC700 | – | ||
800 l. | — | 706VCR800 | – | – | – | |||
Kit de conexão*** | 704SETCGB | – | 704SETCGB | – | – | 704SETCGB | – |
Sondas
Descripción | Referencia |
---|---|
Sonda de temperatura PT1000 de contacto | 703SDPT1000C |
Sonda de temperatura PT1000 | 703SDPT1000 |
Contadores de energía
Caudal | Diâmetro | Q. das sondas | Referência |
---|---|---|---|
0,6 m3/h | ¾ ” | 2 | 703COWMZ006 |
1,5 m3/h | ¾ ” | 2 | 703COWMZ015 |
2,5 m3/h | ¾ ” | 2 | 703COWMZ025 |
3,5 m3/h | 1” | 2 | 703COWMZ035 |
6,0 m3/h | 1” | 2 | 703COWMZ060 |
10,0 m3/h | 1 ½ ”” | 2 | 703COWMZ100 |
15,0 m3/h | 1 ½ ” | 2 | 703COWMZ150 |
Resistências
Potencia | Tensión | Diámetro | Referencia |
---|---|---|---|
2kW | Monofásica 230 V | 1 ¼ ” | 711KFK2000M |
3kW | Monofásica 230 V | 1 ¼ ” | 711KFK3000M |
4,5kW | Trifásica 400 V | 1 ½ ” | 711KFK4500T |
6kW | Trifásica 400 V | 1 ½ ” | 711KFK6000T |
9kW | Trifásica 400 V | 1 ½ ” | 711KFK9000T |
12kW | Trifásica 400 V | 2 ” | 711KFK12000T |
15kW | Trifásica 400 V | 2 ” | 711KFK15000T |
18kW | Trifásica 400 V | 2 ” | 711KFK18000T |