Piscinas: PAINÉIS SOLARES PLÁSTICOS
- Aquecimento de piscinas
- Prolonga época balnear
- Econômico e não poluente
Dimensões
Modelo | Termipool 1000 | Termipool 1001 | Termipool 1002 |
---|---|---|---|
Base | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Comprimento | 1320 mm | 1280 mm | 1360 mm |
Superfície | 1,08 m2 | 1,05 m2 | 1,12 m2 |
Características
Caracteristicas gerais tecnicas | |
---|---|
Material | Polietileno de elevado peso molecular |
Fluxo | 150 a 250 lts.m2 /h |
Perda reduzida de pressão | Approx. 0,003 bares a 200 l/h/m2 |
Peso | Approx. 6,9 kg/m2 |
Peso em funcionamento | Capacidade: Aprox. 8 l/m2 |
Pressão de ensaio | 4,5 bar a TN |
Pressão de serviço até | 1,2 bar a 40ºC |
Grau de eficácia até | Approx. Aprox. 80% (capacidade até 0,8 kWh/m2) |
Valor médio | 0,65 kWh/m2 |
Resistência às temperaturas | – 50ºC a + 115ºC |
Modelos e Preços
Modelo | Descrição | Área útil | Referência |
---|---|---|---|
Termipool 1000 | Painel solar plástico para piscinas | 1,08 m2 | 802CT1000 |
Termipool 1001 | 1,05 m2 | 802CT1001 | |
Termipool 1002 | 1,12 m2 | 802CT1002 |