Sistemas Drainback: TERMIDRAIN DUPLA SERPENTINA
Características
- Grupo hidráulico oculto no depósito
- Sistema de controlo integrado
- Serpentina de grande área
- Serpentina superior para ligação à caldeira auxiliar
Componentes
- Coletores solares TERMICOL
- Estruturas de suporte em aço ou alumínio
- Depósito interacumulador
- Vidro de expansão
- Acessórios de válvulas e conexões
- Sistema de bombas e regulação


Equipamentos de 200 litros (3/4 utilizadores)
Trocador | Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SERPENTINA 2 SERPENTINA 2 SERPENTINA | S21 | Aço | 2,03 | 2,14 | 581D2021S21VGP | 581D2021S21VGI | – |
S21H | Aço | 581D2021S21HGP | 581D2021S21HGI | – | |||
S26 | Aço | 2,44 | 2,55 | 581D2021S26VGP | 581D2021S26VGI | – | |
S26H | Aço | 581D2021S26HGP | 581D2021S26HGI | – | |||
G21M | Aço | 2,03 | 2,14 | 581D2021G21MVGP | 581D2021G21MVGI | – | |
G21MH | Aço | 581D2021G21MHGP | 581D2021G21MHGI | – | |||
G26M | Aço | 2,44 | 2,55 | 581D2021G26MVGP | 581D2021G26MVGI | – | |
G26MH | Aço | 581D2021G26MHGP | 581D2021G26MHGI | – |
Equipamentos de 300 litros (5/6 utilizadores)
Trocador | Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SERPENTINA 2 SERPENTINA 2 SERPENTINA | Dos S21 | Aço | 4,06 | 4,28 | 581D3022S21VGP | 581D3022S21VGI | – |
Dos S21H | Aço | 581D3022S21HGP | 581D3022S21HGI | – | |||
Dos G21M | Aço | 4,88 | 4,28 | 581D3022G21MVGP | 581D3022G21MVGI | – | |
Dos G21MH | Aço | 581D3022G21MHVGP | 581D3022G21MHVGI | – |
* Sistemas não permitidos no mercado espanhol.