Sistemas Drainback: TERMIDRAIN UMA SERPENTINA
Características
- Grupo hidráulico oculto no depósito
- Sistema de controlo integrado
- Serpentina de grande área
Componentes
- Coletores solares TERMICOL
- Estruturas de suporte em aço ou alumínio
- Depósito interacumulador
- Vidro de expansão
- Acessórios de válvulas e conexões
- Sistema de bombas e regulação
Características do circuito hidráulico
Características | TermiDrain 150 | TermiDrain 200 | TermiDrain 300 |
---|---|---|---|
Material do circuito solar | Cu Ø int 10 mm – Ø ext 12 mm | ||
Nível desde o vaso até o alto do painel | 3 a 12 m | ||
Largura máxima total do tubo (m) | 25 |
150 litros de equipamento (1/2 utilizadores)
Trocador | Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SERPENTINA 1 SERPENTINA 1 SERPENTINA | S21 | Aço S21 | 2,03 | 2,14 | 581D1511S21VGP | 581D1511S21VGI | – |
S21H | Aço S21 | 581D1511S21HGP | 581D1511S21HGI | – | |||
G21M | Aço S21 | 581D1511G21MVGP | 581D1511G21MVGI | – | |||
G21MH | Aço S21 | 581D1511G21MHGP | 581D1511G21MHGI | – |
Equipamentos de 200 litros (3/4 utilizadores)
Trocador | Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SERPENTINA 1 SERPENTINA 1 SERPENTINA | S21 | Aço S21 | 2,03 | 2,14 | 581D2011S21VGP | 581D2011S21VGI | – |
S21H | Aço S21 | 581D2011S21HGP | 581D2011S21HGI | – | |||
S26 | Aço S21 | 2,44 | 2,55 | 581D2011S26VGP | 581D2011S26VGI | – | |
S26H | Aço S21 | 581D2011S26HGP | 581D2011S26HGI | – | |||
G21M | Aço S21 | 2,03 | 2,14 | 581D2011G21MVGP | 581D2011G21MVGI | – | |
G21MH | Aço S21 | 581D2011G21MHGP | 581D2011G21MHGI | – | |||
G26M | Aço S21 | 2,44 | 2,55 | 581D2011G26MVGP | 581D2011G26MVGI | – | |
G26MH | Aço S21 | 581D2011G26MHGP | 581D2011G26MHGI | – |
Equipamentos de 300 litros (5/6 utilizadores)
Trocador | Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SERPENTINA 1 SERPENTINA 1 SERPENTINA | Dos S21 | Aço | 4,06 | 4,28 | 581D3012S21VGP | 581D3012S21VGI | – |
Dos S21H | Aço | 581D3012S21HGP | 581D3012S21HGI | – | |||
Dos G21M | Aço | 4,88 | 4,28 | 581D3012G21MVGP | 581D3012G21MVGI | – | |
Dos G21MH | Aço | 581D3012G21MHVGP | 581D3012G21MHVGI | – |