Sistemas Forçados: DUPLA SERPENTINA
Características
- Estação solar integrada com o depósito
- De 200 até 1.000 litros
- Com todos os seus componentes, pronto para instalar
Componentes
- Coletores solares TERMICOL
- Estruturas de suporte em aço ou alumínio
- Depósito interacumulador
- Vidro de expansão
- Acessórios de válvulas e conexões
- Sistema de bombas e regulação
- Fluído anticongelante
- Teste de ânodo de magnésio
Equipamentos de 200 litros (3/4 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 | Aço | 2,03 | 2,14 | 561F2021S21VGP | 561F2021S21VGI | – |
Alumínio | 561F2021S21VAP | 561F2021S21VAI | – | |||
S26 | Aço | 2,44 | 2,55 | 561F2021S26VGP | 561F2021S26VGI | – |
Alumínio | 561F2021S26VAP | 561F2021S26VAI | – | |||
G21 | Aço | 2,03 | 2,14 | 561F2021G21VGP | 561F2021G21VGI | – |
Alumínio | 561F2021G21VAP | 561F2021G21VAI | – | |||
G26 | Aço | 2,55 | 561F2021G26VGP | 561F2021G26VGI | – | |
Alumínio | 561F2021G26VAP | 561F2021G26VAI | – |
Equipamentos de 300 litros (5/6 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x2 | Aço | 4,06 | 4,28 | 561F3022S21VGP | 561F3022S21VGI | – |
Alumínio | 561F3022S21VAP | 561F3022S21VAI | – | |||
S26 x2 | Aço | 4,88 | 5,1 | 561F3022S26VGP | 561F3022S26VGI | – |
Alumínio | 561F3022S26VAP | 561F3022S26VAI | – | |||
G21 x2 | Aço | 4,06 | 4,28 | 561F3022G21VGP | 561F3022G21VGI | – |
Alumínio | 561F3022G21VAP | 561F3022G21VAI | – | |||
G26 x2 | Aço | 4,88 | 5,1 | 561F3022G26VGP | 561F3022G26VGI | – |
Alumínio | 561F3022G26VAP | 561F3022G26VAI | – |
Equipo de 500 litros (7/10 usuarios)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x3 | Aço | 6,09 | 6,42 | 561F5023S21VGP | 561F5023S21VGI | – |
Alumínio | 561F5023S21VAP | 561F5023S21VAI | – | |||
S21 x4 | Aço | 8,12 | 8,56 | 561F5024S21VGP | 561F5024S21VGI | – |
Alumínio | 561F5024S21VAP | 561F5024S21VAI | – | |||
G21 x3 | Aço | 6,09 | 6,42 | 561F5023G21VGP | 561F5023G21VGI | – |
Alumínio | 561F5023G21VAP | 561F5023G21VAI | – | |||
G26 x4 | Aço | 8,12 | 8,56 | 561F5024G21VGP | 561F5024G21VGI | – |
Alumínio | 561F5024G21VAP | 561F5024G21VAI | – |
Equipo de 750 litros (11/16 usuarios)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x4 | Aço | 9,76 | 10,20 | 561F8024S26VGP | 561F8024S26VGI | – |
Alumínio | 561F8024S26VAP | 561F8024S26VAI | – | |||
S26 x5 | Aço | 12,20 | 12,75 | 561F8025S26VGP | 561F8025S26VGI | – |
Alumínio | 561F8025S26VAP | 561F8025S26VAI | – | |||
G26 x4 | Aço | 9,76 | 10,20 | 561F8024G26VGP | 561F8024G26VGI | – |
Alumínio | 561F8024G26VAP | 561F8024G26VAI | – | |||
G26 x5 | Aço | 12,20 | 12,75 | 561F8025G26VGP | 561F8025G26VGI | – |
Alumínio | 561F8025G26VAP | 561F8025G26VAI | – |
1000 litros de equipamento (17/20 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x5 | Aço | 12,20 | 12,75 | 561F9025S26VGP | 561F9025S26VGI | – |
Alumínio | 561F9025S26VAP | 561F9025S26VAI | – | |||
S26 x6 | Aço | 14,64 | 15,30 | 561F9026S26VGP | 561F9026S26VGI | – |
Alumínio | 561F9026S26VAP | 561F9026S26VAI | – | |||
G26 x5 | Aço | 12,20 | 12,75 | 561F9025G26VGP | 561F9025G26VGI | – |
Alumínio | 561F9025G26VAP | 561F9025G26VAI | – | |||
G26 x6 | Aço | 14,64 | 15,30 | 561F9026G26VGP | 561F9026G26VGI | – |
Alumínio | 561F9026G26VAP | 561F9026G26VAI | – |