Sistemas Forçados: UMA SERPENTINA
Características
- Estação solar integrada com o depósito
- 150 a 1000 litros
- Com todos os seus componentes, pronto para instalar
Componentes
- Coletores solares TERMICOL
- Estruturas de suporte em aço ou alumínio
- Depósito interacumulador
- Vidro de expansão
- Acessórios de válvulas e conexões
- Sistema de bombas e regulação
- Fluído anticongelante
- Teste de ânodo de magnésio
150 litros de equipamento (1/2 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 | Aço | 2,03 | 2,14 | 561F1511S21VGP | 561F1511S21VGI | – |
Alumínio | 561F1511S21VAP | 561F1511S21VAI | – | |||
G21 | Aço | 561F1511G21VGP | 561F1511G21VGI | – | ||
Alumínio | 561F1511G21VAP | 561F1511G21VAI | – |
Equipamentos de 200 litros (3/4 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 | Aço | 2,03 | 2,14 | 561F2011S21VGP | 561F2011S21VGI | – |
Alumínio | 561F2011S21VAP | 561F2011S21VAI | – | |||
G21 | Aço | 561F2011G21VGP | 561F2011G21VGI | – | ||
Alumínio | 561F2011G21VAP | 561F2011G21VAI | – | |||
S26 | Aço | 2,44 | 2,55 | 561F2011S26VGP | 561F2011S26VGI | – |
Alumínio | 561F2011S26VAP | 561F2011S26VAI | – | |||
G26 | Aço | 561F2011G26VGP | 561F2011G26VGI | – | ||
Alumínio | 561F2011G26VAP | 561F2011G26VAI | – |
Equipamentos de 300 litros (5/6 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
Dos S21 | Aço | 406 | 4,28 | 561F3012S21VGP | 561F3012S21VGI | – |
Alumínio | 561F3012S21VAP | 561F3012S21VAI | – | |||
Dos G21 | Aço | 561F3012G21VGP | 561F3012G21VGI | – | ||
Alumínio | 561F3012G21VAP | 561F3012G21VAI | – |
Equipo de 500 litros (7/10 usuarios)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x3 | Aço | 6,09 | 6,42 | 561F5013S21VGP | 561F5013S21VGI | – |
Alumínio | 561F5013S21VAP | 561F5013S21VAI | – | |||
G21 x3 | Aço | 561F5013G21VGP | 561F3013G21VGI | – | ||
Alumínio | 561F5013G21VAP | 561F3013G21VAI | – | |||
S21 x4 | Aço | 8,12 | 8,56 | 561F5014S21VGP | 561F5014S21VGI | – |
Alumínio | 561F5014S21VAP | 561F5014S21VAI | – | |||
G21 x4 | Aço | 561F5014G21VGP | 561F3014G21VGI | – | ||
Alumínio | 561F5014G21VAP | 561F3014G21VAI | – |
Equipo de 750 litros (11/16 usuarios)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x4 | Aço | 9,76 | 10,20 | 561F8014S26VGP | 561F8014S26VGI | – |
Alumínio | 561F8014S26VAP | 561F8014S26VAI | – | |||
G26 x4 | Aço | 561F8014G26VGP | 561F8014G26VGI | – | ||
Alumínio | 561F8014G26VAP | 561F8014G26VAI | – | |||
S26 x5 | Aço | 12,20 | 12,75 | 561F8015S26VGP | 561F8015S26VGI | – |
Alumínio | 561F8015S26VAP | 561F8015S26VAI | – | |||
G26 x5 | Aço | 561F8015G26VGP | 561F8015G26VGI | – | ||
Alumínio | 561F8015G26VAP | 561F8015G26VAI | – |
1000 litros de equipamento (17/20 utilizadores)
Coletores | Estructura | Área Útil | Área Bruta | Ref. cobertura plana | Ref.telhado inc | P.V.P € |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x5 | Aço | 12,20 | 12,75 | 561F9015S26VGP | 561F9015S26VGI | – |
Alumínio | 561F9015S26VAP | 561F9015S26VAI | – | |||
G26 x5 | Aço | 561F9015G26VGP | 561F9015G26VGI | – | ||
Alumínio | 561F9015G26VAP | 561F9015G26VAI | – | |||
S26 x6 | Aço | 14,64 | 15,30 | 561F9016S26VGP | 561F9016S26VGI | – |
Alumínio | 561F9016S26VAP | 561F9016S26VAI | – | |||
G26 x6 | Aço | 561F9016G26VGP | 561F9016G26VGI | – | ||
Alumínio | 561F9016G26VAP | 561F9016G26VAI | – |