TERMICOL SOLAR HYBRID: 200, 280, 500
Descrição
- A gama Termicol Solar Hybrid é uma solução muito eficiente baseada na integração de duas tecnologias, solar térmica e bomba de calor como suporte para a produção de água quente sanitária
- Este novo sistema é capaz de captar a radiação solar e a energia térmica do meio ambiente, alcançando um desempenho energético muito elevado.
- O Termicol Solar Hybrid aquece a água até 90ºC através do solar térmico, garantindo até 55ºC através do aerotérmico
Características
- Grande volume de ACS: disponível nas capacidades de 200, 280 e 500 litros. Garante perdas mínimas de calor graças ao isolamento reforçado
- O uso de radiação solar é maximizado para alcançar economia máxima
- Unidade de bobina solar incorporada no tanque junto com o aerotérmico Só é necessário conectar com o coletor solar
- Resistência embainhada
- Tanque duplex de aço inoxidável 2205
- Mínimo mantenimiento: no existe ánodo que reemplazar
- Controlador único que integra as duas tecnologias, solar e aerotérmica
- Desinfecção anti-legionella
- Ventilador eficiente com baixo impacto acústico
- Indicadores de alarme
Modelo | Coletores | Litros | Referência | Classe energética | Potência do som (dB) * |
---|---|---|---|---|---|
TSH200 | 1S26 | 200 | 655HP2001S26 | A++ | 40 |
TSH200 | 1G26 | 200 | 655HP2001G26 | A++ | 40 |
TSH200 | 2S21 | 200 | 655HP2002S21 | A+++ | 40 |
TSH200 | 2G21 | 200 | 655HP2002G21 | A+++ | 40 |
TSH200 | 2S26 | 200 | 655HP2002S26 | A+++ | 40 |
TSH200 | 2G26 | 200 | 655HP2002G26 | A+++ | 40 |
TSH280 | 2S21 | 260 | 655HP2002S21 | A+++ | 40 |
TSH280 | 2S26 | 260 | 655HP2002S26 | A+++ | 40 |
TSH280 | 2G21 | 260 | 655HP2002G21 | A+++ | 40 |
TSH280 | 2G26 | 260 | 655HP2002G26 | A+++ | 40 |
TSH500 | 3S26 | 500 | 655HP2003S26 | A+++ | 41 |
TSH500 | 3G26 | 500 | 655HP2003G26 | A+++ | 41 |
TSH500 | 4S26 | 500 | 655HP2004S26 | A+++ | 41 |
TSH500 | 4G26 | 500 | 655HP2004G26 | A+++ | 41 |
* Pressão sonora medida de acordo com EN12102 e EN9614 a 5m de distância e diretividade
EFICIENCIA ENERGÉTICA EQUICALENTE = ENERGÍA TÉRMICA GENERADA / ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA
Modelo | Sevilla | Madrid / Roma | París / Wurzburgo | Bilbao / La Coruña |
---|---|---|---|---|
200L con 1S26 | 7,15 | 5,63 | 3,32 | 4,36 |
200L con 2S21 | 11,20 | 7,47 | 3,75 | 5,24 |
200L con 2S26 | 13,48 | 9,40 | 4,21 | 6,21 |
200L con 1G26 | 9,06 | 6,67 | 3,62 | 4,94 |
200L con 2G21 | 13,30 | 9,37 | 4,25 | 6,26 |
200L con 2G26 | 16,74 | 11,64 | 4,86 | 7,62 |
280L con 2S21 | 8,51 | 6,37 | 3,52 | 4,82 |
280L con 2S26 | 11,04 | 7,69 | 3,86 | 5,39 |
280L con 2G21 | 10,69 | 7,69 | 3,52 | 5,37 |
280L con 2G26 | 15,89 | 9,83 | 3,86 | 6,45 |
500L con 3S26 | 10,22 | 7,04 | 3,86 | 4,94 |
500L con 3G26 | 13,10 | 8,85 | 3,95 | 5,85 |
500L con 4S26 | 12,93 | 8,82 | 3,90 | 5,77 |
500L con 4G26 | 16,35 | 11,05 | 4,46 | 7,06 |
COMPONENTES
- Colectores solares
- Estruturas de suporte
- Tanque de armazenamento com bomba de calor integrada
- Vaso de expansão de membrana
- Acessórios de válvulas e conexões
- Sistema de bombas e regulação
- Fluido anticongelante para energia solar
- Fluido refrigerante para bomba de calor
- Bobina interna para solar e externa para bomba de calor
Conexões | TSH200 | TSH280 | TSH500 |
---|---|---|---|
Entrada / saída de água (polegadas) | 3/4 | 3/4 | 1 |
Entrada / saída de ar (mm) | 160 | 160 | 160 |
Saída de condensado (polegadas) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Entrada solar (externa) (mm) | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Tomada solar (volta) (mm) | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
BOMBA DE CALOR E ACUMULADOR
Características tecnicas | TSH200 | TSH280 | TSH500 |
---|---|---|---|
Capacidade Nominal (L) | 200 | 280 | 500 |
Pressão máxima serviço (bar) | 6 | 6 | 6 |
SCOP a 7ºC * | 2,57 | 2,4 | 2,52 |
SCOP a 14ºC ** | 2,98 | 3,04 | 2,97 |
Faixa de potência térmica (7ºC – 14ºC) | 1.464 – 1.820 | 1.464 – 1.820 | 3.122 – 3.917 |
Faixa de potência consumida (7ºC – 14ºC) | 500 – 545 | 500 – 545 | 1.082 – 1.145 |
Energia térmica do sistema de suporte (W) | 3.320 | 3.320 | 5.407 |
Consumo máx. com suporte (W) | 3.788 | 3.788 | 6.165 |
Temp. Máx. bomba de calor (ºC) | 2.135 | 2.135 | 2.785 |
Temp. Máx. bomba de calor (ºC) | 55 | 55 | 55 |
Temp. Máx. suporte elétrico (ºC) | 65 | 65 | 65 |
Fonte de alimentação (V / ph / Hz) | 220-240 / 1 / 500 | 220-240 / 1 / 500 | 220-240 / 1 / 500 |
Potência de resistência (W) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Tipo de isolamento | Espuma de poliuretano 42 kg / m3 | Espuma de poliuretano 42 kg/m3 | Espuma de poliuretano 42 kg/m3 |
Espessura média de isolamento (cm) | 8 | 8 | 8 |
Pressão disponível do ventilador (Pa) | 70 | 70 | 70 |
Faixa de fluxo de ar do equipamento (m3 / h) | 350 – 450 | 350 -450 | 700 |
Dimensões do acumulador | 587 x 1527 x 585 | 587 x 1945 x 585 | 740 x 2066 x 696 |
- * Zona de clima frio SCOP de acordo com a norma UNE-EN16147
- ** Zona de clima quente SCOP de acordo com a norma UNE-EN16147
ACUMULADOR DE SISTEMA HÍBRIDO
Medida | TSH200 | TSH280 | TSH500 |
---|---|---|---|
A | 587 | 587 | 740 |
B | 1527 | 1945 | 2066 |
C | 585 | 585 | 696 |
D | 956 | 1323 | 1455 |
E | 217 | 217 | 245 |
F | 160 | 160 | 160 |
Referência | Descrição |
---|---|
1 | Conexão elétrica |
2 | Saída de condensado |
3 | Saída de água quente |
4 | Vidro de expansão |
5 | Bomba de circulação |
6 | Tomada de saída da bobina |
7 | Soquete de entrada da bobina |
8 | Entrada de água fria |
9 | Saída de ar |
10 | Entrada de ar |
CARACTERÍSTICAS DOS COLETORES
Características tecnicas | S21 | S26 | G21 | G26 |
---|---|---|---|---|
Comprimento (mm) | 2047 | 2047 | 2039 | 2039 |
Largura (mm) | 1047 | 1247 | 1039 | 1239 |
Espessura (mm) | 49 | 49 | 81 | 81 |
Área bruta (m2) | 2,15 | 2,53 | 2,14 | 2,53 |
Área de abertura (m2) | 2,03 | 2,44 | 2,00 | 2,41 |
Peso vazio (kg) | 29 | 34 | 30,3 | 38,2 |
Capacidade de fluido (L) | 1,15 | 1,38 | 1,1 | 1,4 |
Caixa | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Material de cobertura | 3.2 vidro temperado solar | 3.2 vidro temperado solar | 3.2 vidro temperado solar | 3.2 vidro temperado solar |
Aço lacado branco | Lã de vidro 15 mm | Lã de vidro 15 mm | Lã de vidro 40 mm | Lã de vidro 40 mm |
UNIDADE DE CONTROLE
- Controlador de toque
- Preparado para conexão a instalações fotovoltaicas
- Desinfecção automática anti-legionella
- Descongelamento automático quando o evaporador está congelado
- Alarmes
- Operação do sistema de acordo com diferentes seções para cobrir todas as demandas do mercado:
- Em um primeiro trecho: a bomba de calor funcionaria até 40ºC. Em uma temperatura mais elevada, o uso da bomba de calor não seria mais utilizado, apenas a térmica solar funcionaria
- Em um segundo trecho: a bomba de calor permite que a água seja aquecida até 55ºC, podendo o solar térmico estar atuando simultaneamente
- Quando a temperatura mínima da água não é atingida pelo solar térmico, ou as condições externas são desfavoráveis, a lógica do sistema permite que o aerotérmico funcione de acordo com 3 modos de operação:
- Eco: modo de operação apenas da bomba de calor
- Auto: combinação de bomba de calor e aquecedor elétrico quando a temperatura cai muito
- Boost: bomba de calor e resistência elétrica para aquecimento mais rápido