Acumuladores PARA ACS VITRIFICADOS DIRECTOS
Acumuladores verticales directos para Agua Caliente Sanitaria de acero al carbono y tratamiento interior vitrificado con 5 años de garantía.
Características | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Diámetro (D mm) | 580 | 580 | 580 | 740 | 910 | 1.010 | 1.120 | 1.120 | 1.460 | 1.460 | 1.660 | 1.660 |
*Altura (A mm) | 1.135 | 1.340 | 1.870 | 1.845 | 2.110 | 2.070 | 2.360 | 2.280 | 2.180 | 2.580 | 2.625 | 3.230 |
Peso (kg) | 72 | 79 | 97 | 153 | 223 | 235 | 330 | 470 | 560 | 620 | 762 | 882 |
Espesor aislamiento (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Pmax (bar) / Tmax (ºC) | 10 / 95 |
*Dimensiones incluido aislamiento
Modelos y precios
Modelo | Capacidad (litros) | Boca de inspección | Aislamiento | Referencia |
---|---|---|---|---|
ATK 150 D | 150 | 4″ | Poliuretano rígido y polipiel | 602K0150 |
ATK 200 D | 200 | 602K0200 | ||
ATK 300 D | 300 | 602K0300 | ||
ATK 500 D | 500 | 602K0500 | ||
ATK 750 D | 750 | 5″ | Poliuretano flexible y polipiel | 602K0800 |
ATK 1.000 D BH | 1.000 | 16″ | 602K1000 | |
ATK 1.500 D BH | 1.500 | 602K1500 | ||
ATK 2.000 D BH | 2.000 | 602K2000 | ||
ATK 2.500 D BH | 2.500 | 602K2500 | ||
ATK 3.000 D BH | 3.000 | 602K3000 | ||
ATK 4.000 D BH | 4.000 | 602K4000 | ||
ATK 5.000 D BH | 5.000 | 602K5000 | ||
ATK 1.000 D BP | 1.000 | 5″ | 602K1010 | |
ATK 1.500 D BP | 1.500 | 602K1510 | ||
ATK 2.000 D BP | 2.000 | 602K2010 | ||
ATK 2.500 D BP | 2.500 | 602K2510 | ||
ATK 3.000 D BP | 3.000 | 602K3010 | ||
ATK 4.000 D BP | 4.000 | 602K4010 | ||
ATK 5.000 D BP | 5.000 | 602K5010 |
Accesorios
Descripción | Referencia |
---|---|
Ánodo electrónico (750 L – 1.000 L) | 714AE1500 |
Ánodo electrónico (1.500 L – 5.000 L) | 714AE5000 |
Ánodo de magnesio (hasta 300L)* | 714KAM114L31 |
Junta de silicona (menor o igual a 800 L) | 714KJSBP |
Junta de silicona (mayor a 800 L) | 714KJSBG |
*Consultar otras capacidades