Accesorios
Descargue nuestro Catálogo Interactivo
CONTACTE CON NUESTROS COMERCIALES
En Termicol disponemos de todos los accesorios necesarios para completar su instalación solar térmica.
Estos accesorios están preparados para resistir las condiciones de presión y temperatura a la que estarán sometidos.
Son compatibles con los fluidos de trabajo y capaces de resistir las condiciones exteriores a las que estarán expuestos.
GARANTÍA COMERCIAL DE 1 AÑO PARA ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE 1 AÑO PARA EL RESTO DE ACCESORIOS
Esquema general de sistemas de energía solar térmica

Equipos Termosifón: ACCESORIOS
Válvula mezcladora termostática
Conforme a:
Rango de temperatura
Presión operativa máx.
Temp. de entrada máx.
Caudal a 3 bar
Caudal mínimo:

Descripción | Referencia |
---|---|
Cuerpo 3/4″ con anti-retornos 3/4″ | 708TMZ034CT |
Otros accesorios
Descripción | Referencia |
---|---|
Centralita control resistencia | 703C6CTC01 |
Kit eléctrico 2 kW Monofásico | 711KT2000M |
Kit eléctrico 3 kW Monofásico | 711KT3000M |
Ánodo magnesio 1 1/4″ D33-310 mm | 714KAM114L31 |
Anticongelante garrafa 2 L Fluidosol Concentrado | 707CGF0002 |
Anticongelante garrafa 5 L Fluidosol Concentrado | 707CGF0005 |
Anticongelante garrafa 10 L Fluidosol Concentrado | 707CGF0010 |
Piscinas
CONTROL Y BOMBEO
SISTEMA DE CONTROL

Descripción | Referencia | |
---|---|---|
Termipool Easy Control | 3 Salidas de relé de 10 amperios | 805TEC230 |
SISTEMA DE CONTROL
Referencia | 805BSC025 | 805BSC033 | 805BSC050 | 805BSC075 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº Termicol | Caudal | H máx (m.c.a.) | |||
10 | 2 m3/h | 11 | 12 | 13 | 15 |
15 | 3 m3/h | 10,5 | 11,5 | 12,7 | 14,5 |
20 | 4 m3/h | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
25 | 5 m3/h | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 |
30 | 6 m3/h | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 |
35 | 7 m3/h | 7 | 9 | 11 | 12,5 |
40 | 8 m3/h | – | 8,5 | 10,5 | 12 |
45 | 9 m3/h | – | 7,5 | 9 | 11 |
50 | 10 m3/h | – | – | 8,5 | 10,5 |
0,18 kW – 1/4 CV | 0,25 kW – 1/3 CV | 0,40 kW – 1/2 CV | 0,55 kW – 3/4 CV |

Intercambiadores de Placas termosoldados para ACS
Condiciones de diseño
– Temperatura de entrada del fluido primario = 60 ºC
– Temperatura de salida de fluido secundario = 50ºC
– Fluido de trabajo de primario = propylenglicol 30 ºC
– Fluido de trabajo de secundario = agua

Área de Captación (m2) | Potencia | Tomas | Referencia |
---|---|---|---|
28,8 | 6 – 15 kW | 3/4” | 702PTACS012 |
48 | 16 – 24 kW | 3/4” | 702PTACS020 |
84 | 25 – 42 kW | 1” | 702PTACS035 |
120 | 43 – 60 kW | 1” | 702PTACS050 |
144 | 61 – 72 kW | 1” | 702PTACS060 |
168 | 73 – 84 kW | 1” | 702PTACS070 |
216 | 85 – 108 kW | 1” | 702PTACS090 |
240 | 109 – 120 kW | 1 1/4” | 702PTACS100 |

Aislamientos
Aislamiento hasta | Referencia |
---|---|
48 m2 de captación | 702PTAIS020 |
84 m2 de captación | 702PTAIS035 |
144 m2 de captación | 702PTAIS060 |
216 m2 de captación | 702PTAIS090 |
240 m2 de captación | 702PTAIS120 |
Intercambiadores de carcasa y tubo para piscina
- Condiciones de potencia de instalación solar: T entrada circuito primario = 50ºC
- Condiciones de potencia de instalación caldera: T entrada circuito primario = 90ºC
- Máximo caudal por carcasa 15 m3/h
25 kW

45 kW

85 kW

105 kW

Int. INOXIDABLE para piscinas de agua NO salada
Nº Captadores | Potencia instalación solar / Potencia instalación caldera | Referencia |
---|---|---|
1 – 5 | 1 – 6 kW / 25 kW | 702CT025I05 |
6 – 15 | 7 – 18 kW / 45 kW | 702CT045I15 |
16 – 30 | 19 – 36 kW / 85 kW | 702CT085I30 |
30 – 35 | 37 – 42 kW / 105 kW | 702CT105I35 |
Int. TITANIO para piscinas de agua salada
Nº Captadores | Potencia instalación solar / Potencia instalación caldera | Referencia |
---|---|---|
1 – 5 | 1 – 6 kW / 25 kW | 702CT025T05 |
6 – 15 | 7 – 18 kW / 45 kW | 702CT045T15 |
16 – 30 | 19 – 36 kW / 85 kW | 702CT085T30 |
30 – 35 | 37 – 42 kW / 105 kW | 702CT105T35 |
Disipadores dinámicos

Modelos

Aerotermos

71 – 100S26, G26,
S21, G21, P21152 kW *705DI152T
Nº Captadores | Modelos Captadores | Descripción | Referencia |
---|---|---|---|
1 – 4 1 – 5 | S26, G26, S21, G21, P21 | 8 kW | 705DI008M |
5 – 9 6 – 12 | S26, G26, S21, G21, P21 | 18 kW | 705DI018M |
10 – 13 13 – 16 | S26, G26, S21, G21, P21 | 24 kW | 705DI024M |
14 – 21 17 – 26 | S26, G26, S21, G21, P21 | 40 kW | 705DI040M |
22 – 27 27 – 34 | S26, G26, S21, G21, P21 | 52 kW | 705DI052M |
28 – 32 35 – 40 | S26, G26, S21, G21, P21 | 61 kW | 705DI061M |
33 – 40 41 – 50 | S26, G26, S21, G21, P21 | 76 kW | 705DI076M |
41 – 50 51 – 70 | S26, G26, S21, G21, P21 | 106 kW * | 705DI106T |
51 – 80 71 – 100 | S26, G26, S21, G21, P21 | 152 kW * | 705DI152T |
81 – 100 101 – 125 | S26, G26, S21, G21, P21 | 190 kW * | 705DI190T |
101 – 125 126 – 160 | S26, G26, S21, G21, P21 | 243 kW * | 705DI243T |
126 – 155 161 – 200 | S26, G26, S21, G21, P21 | 304 kW * | 705DI304T |
*Los disparadores de 106 kW. 152 kW, 190 kW, 243 kW y 304 kW son trifásicos, el resto son monofáswicos
Condiciones de diseño
Temperatura de entrada del fluído = 90ºC
Temperatura de entrada del aire = 35ºC
Fluído de trabajo propylenglicol 30 %
***Consultar con departamento técnico para modelos de más potencia e disipación
Disipadores estáticos

Modelos


Para equipos Termosifón
Nº Captadores | Modelos Captadores | Descripción | Referencia |
---|---|---|---|
2 | S21, T20, P21, T25, S26, G21 y G26 | 1.750 W | 705ECT175 |
Descripción | Ref. |
---|---|
Conexión para equipos Termosifón (disipadores estáticos) | 211BATCAP3 |
Para batería de captadores
Nº Captadores | Modelos Captadores | Descripción | Referencia |
---|---|---|---|
2 | S21, G21, P21 | 2.500 W | 705ECF025 |
2 3 | S26, G26, P26 S21, G21, P21 | 3.500 W | 705ECF035 |
3 4 | S26, G26, S21, G21, P21 | 4.500 W | 705ECF045 |
4 5 | S26, G26, S21, G21, P21 | 5.500 W | 705ECF055 |
5 6 | S26, G26, S21, G21, P21 | 7.000 W | 705ECF070 |
6 | S26, G26 | 8.000 W | 705ECF080 |
8 | S26, G26 | 11.000 W | 705ECF110 |
Descripción | Ref. |
---|---|
Conexión para batería de captadores (disipadores estáticos) | 211BATCAP2 |
* Condiciones de diseño para disipadores conectados en posición horizontal ; vel. viento 0 m/s ; Δ t =70 ºC; desnivel 5%.



Sistemas de Control
400S

- 2 Entradas para sensores PT1000 de temperatura
- 1 Salida relé 230VAC (on/off)
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol 400S con 2 sondas (1 relé 10A, sond PTC2000) | 703C7400S02 |
STDC-V3

- 3 Entradas para sensores PT1000 de temperatura
- 1 Salida relé 230VAC (on/off)
- 1 Salida PWM (control velocidad bombas alta eficiencia)
- 9 Variantes hidráulicas
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol STDC con 2 sondas | 703C1STDC32 |
MTDC-V5

- 4 Entradas para sensores PT1000 de temperatura
- 2 Salidas relé 230VAC (on/off)
- 1 Salida PWM (control velocidad bombas alta eficiencia)
- 25 Variantes hidráuicas
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol MTDC con 3 sondas | 703C2MTDC53 |
LTDC-V3

- 6 Entradas para sensores PT1000 de temperatura
- 2 Entradas VFS/RPS Directsensor para medir caudal
- 2 Salidas relé 230VAC (on/off)
- 2 Salida PWM (control velocidad bombas alta eficiencia)
- 42 Variantes hidráuicas
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol LTDC con 4 sondas | 703C3LTDC34 |
XTDC-V1

- 8 Entradas para sensores PT1000 de temperatura
- 2 Entradas para sensor Grundfos VFS/RPS
- 1 Entrada para sensor ambiente RC21
- 2 Salida PWM (control velocidad bombas alta eficiencia)
- 2 Conexiones para control de velocidad
- 4 Salidas relé 230VAC (on/off)
- Ranura de Tarjeta de Memoria Micro SD
- Conexión Internet (modelo V2)
- 48 Variantes hidráulicas
Descripción | Ref. |
---|---|
Termicol XTDC con sonda opcional | 703C4XTDC10 |
Sistemas de llenado

Equipo digital
Nº Captadores | Descripción | Referencia |
---|---|---|
6 – 15 | 120 l. | 712LLVD0120 |
16 – 25 | 200 l. | 712LLVD0200 |
26 – 35 | 300 l. | 706VAC300 |
36 – 50 | 500 l. | 706VAC500 |
51 – 120 | 1.000 l. | 706VAC0900 |

Equipo electrónico
Nº Captadores | Descripción | Referencia |
---|---|---|
1 – 6 | 50 l. | 712LLVE0050 |
7 – 15 | 120 l. | 712LLVE0120 |
16 – 25 | 200 l. | 712LLVE0200 |
26 – 35 | 300 l. | 712LLVE0300 |
36 – 50 | 200 l. | 712LLVE0500 |
51 – 120 | 200 l. | 712LLVE1000 |
Sistemas de llenado
Equipo | Descripción | Referencia |
---|---|---|
Equipo manual | 50 l. | 712LLEM050 |
120 l. | 712LLEM120 | |
50 l. | 712LLE0050 | |
Equipo electrónico | 120 l. | 712LLE0120 |
200 l. | 712LLE0200 | |
300 l. | 712LLE0300 | |
500 l. | 712LLE0500 | |
1.000 l. | 712LLE1000 | |
Equipo digital | 120 l. | 712LLD0120 |
200 l. | 712LLD0200 | |
300 l. | 712LLD0300 | |
500 l. | 712LLD0500 | |
1.000 l. | 706VAC1000 |
Fluido Caloportador

Anticongelante concentrado “Fluidosol” | Referencia |
---|---|
2 L | 707CGF0002 |
5 L. | 707CGF0005 |
10 L | 707CGF0010 |
25 L | 707CGF0025 |
210 L | 707CGF0210 |
1.000 L | 707CGF1000 |
Sistemas de Expansión


Vasos expansión | Circuitos Primarios | ACS / DHW / AQS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solares | Calefacción | Intermedios | ||||||
Ref. | P.V.P € | Ref. | P.V.P € | Ref. | P.V.P € | Ref. | P.V.P € | |
5 l. | — | 706VCR005 | – | 706VIN005 | – | – | ||
8 l. | 706SOL008 | – | 706VCR008 | – | 706VIN008 | – | 706VAC008 | – |
12 l. | 706SOL012 | – | 706VCR012 | – | 706VIN012 | – | 706VAC011 | – |
18 l. | 706SOL018 | – | 706VCR018 | – | 706VIN018 | – | 706VAC018 | – |
24 l. | 706SOL024 | – | 706VCR024 | – | 706VIN024 | – | 706VAC024 | – |
35 l. | 706SOL035 | – | 706VCR035 | – | 706VIN035 | 706VAC035 | – | |
50 l. | 706SOL050 | – | 706VCR050 | – | 706VIN050 | – | 706VAC050 | – |
80 l. | 706SOL080 | – | 706VCR080 | – | – | 706VAC080 | – | |
100 l. | 706SOL0100 | – | 706VCR100 | – | 706VIN100 | 706VAC100 | – | |
140 l. | — | 706VCR140 | – | – | 706VAC150 | – | ||
200 l. | 706SOL220 | – | 706VCR200 | – | 706VIN200 | 706VAC200 | – | |
250 l. | — | 706VCR250 | – | – | – | |||
300 l. | 706SOL350 | – | 706VCR300 | – | 706VIN300 | 706VAC350 | – | |
400 l. | — | 706VCR400 | – | – | – | |||
500 l. | 706SOL500 | – | 706VCR500 | – | – | 706VAC500 | – | |
600 l. | — | 706VCR600 | – | – | – | |||
700 l. | 706SOL700 | – | – | – | 706VAC700 | – | ||
800 l. | — | 706VCR800 | – | – | – | |||
Set de conexión | 704SETCGB | – | 704SETCGB | – | – | 704SETCGB | – |
Sondas
Descripción | Referencia |
---|---|
Sonda de temperatura PT1000 de contacto | 703SDPT1000C |
Sonda de temperatura PT1000 | 703SDPT1000 |
Contadores de energía

Caudal | Diámetro | Nº sondas | Referencia |
---|---|---|---|
0,6 m3/h | ¾ ” | 2 | 703COWMZ006 |
1,5 m3/h | ¾ ” | 2 | 703COWMZ015 |
2,5 m3/h | ¾ ” | 2 | 703COWMZ025 |
3,5 m3/h | 1” | 2 | 703COWMZ035 |
6,0 m3/h | 1” | 2 | 703COWMZ060 |
10,0 m3/h | 1 ½ ”” | 2 | 703COWMZ100 |
15,0 m3/h | 1 ½ ” | 2 | 703COWMZ150 |
Resistencias

Potencia | Tensión | Diámetro | Referencia |
---|---|---|---|
2kW | Monofásica 230 V | 1 ¼ ” | 711KFK2000M |
3kW | Monofásica 230 V | 1 ¼ ” | 711KFK3000M |
4,5kW | Trifásica 400 V | 1 ½ ” | 711KFK4500T |
6kW | Trifásica 400 V | 1 ½ ” | 711KFK6000T |
9kW | Trifásica 400 V | 1 ½ ” | 711KFK9000T |
12kW | Trifásica 400 V | 2 ” | 711KFK12000T |
15kW | Trifásica 400 V | 2 ” | 711KFK15000T |
18kW | Trifásica 400 V | 2 ” | 711KFK18000T |
Válvula de equilibrio estático

Descripción | Referencia |
---|---|
1/2″H kv 0,1-4,47 m3/h DN15 | 708EQES012H |
3/4″H kv 0,13-5,9 m3/h DN20 | 703COWMZ015 |
1″H kv 0,17-8,52 m3/h DN25 | 708EQES100H |
Válvula mezcladora termostática
Conforme a | UNI EN 1111 |
Rango de temperatura | 30-55ºC |
Presión operativa máx | 10 bar |
Temp. de entrada máx | 100 ºC |
Caudal a 3 bar | 38 l/min |
Caudal mínimo | 10 l /min |

Descripción | Referencia |
---|---|
Cuerpo 1 « | 708TMZ100CT |
Cuerpo 1″ con recorres anti-retornos 3/4″ | 708MZ03CAT |