Acumuladores PARA ACS ACERO INOXIDABLE
- Mural desde 100L hasta 150L y suelo desde 150L hasta 5000L
- 7 años de garantía para acumuladores hasta 1500 litros y 5 años de garantía para volúmenes mayores
Características | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de intercambio | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,83 | 1,10 | 1,80 | 2,63 | 3,60 | 4,20 | 4,86 | 5,67 | 6,48 | 7,3 | 8,11 |
*Diámetro (D mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 700 | 950 | 950 | 1.501 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.750 |
*Altura (A mm) | 784 | 909 | 1.033 | 1.263 | 1.733 | 1.910 | 1.460 | 1.960 | 2.006 | 2.150 | 2.200 | 2.300 | 2.600 | 2.700 |
Peso (kg) | 28 | 31 | 35 | 40 | 53 | 76 | 120 | 144 | 202 | 380 | 440 | 490 | 530 | 705 |
Material depósito | Acero inox 444 | Acero dúplex 2304 | Acero inox AISI 316L | |||||||||||
Material serpentín | Acero inox 316L | Acero inox 316 | ||||||||||||
Presión máx. de trabajo (bar) | 7 | 8 |
*Dimensiones con aislamiento incluido.
Acumuladores inoxidables directos
Modelo | Capacidad (litros) | Aislamiento | Referencia |
---|---|---|---|
ACUMCIX 100 INOX | 100 |
Poliuretano rígido inyectado Densidad 42 kg/m3 Instalación interior/exterior |
604MC0100 |
ACUMCIX 12O INOX | 120 | 604MC0120 | |
ACUMCIX 150 INOX | 150 | 604MC0150 | |
ACUMCIX 200 INOX | 200 | 604MC0200 | |
ACUMCIX 300 INOX | 300 | 604MC0300 | |
ACUMCIX 500 INOX | 500 | 604MC0500 | |
ACUMCIX 750 INOX | 750 | 604MC0800 | |
ACUMCIX 1000 INOX | 1.000 | 604MC1000 | |
ACUMCIX 1500 INOX | 1.500 | 604MC1500 | |
ACUVIX 2000 INOX | 2.000 | Poliuretano flexible con forro de PVC desmontable | 604V2000 |
ACUVIX 2500 INOX | 2.500 | 604V2500 | |
ACUVIX 3000 INOX | 3.000 | 604V3000 | |
ACUVIX 4000 INOX | 4.000 | 604V4000 | |
ACUVIX 5000 INOX | 5.000 | 604V5000 |
Acumuladores inoxidables con serpentín fijo
Modelo | Capacidad (litros) | Aislamiento Exterior | Referencia |
---|---|---|---|
ACUMCIX 100 INOX S | 100 |
Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m3 Instalación interior/exterior |
604MC0101 |
ACUMCIX 120 INOX S | 120 | 604MC0121 | |
ACUMCIX 150 INOX S | 150 | 604MC0151 | |
ACUMCIX 200 INOX S | 200 | 604MC0201 | |
ACUMCIX 300 INOX S | 300 | 604MC0301 | |
ACUMCIX 500 INOX S | 500 | 604MC0501 | |
ACUMCIX 750 INOX S | 750 | 604MC0801 | |
ACUMCIX 1000 INOX S | 1.000 | 604MC1001 | |
ACUMCIX 1500 INOX S | 1.500 | 604MC1501 | |
ACUVIX 2000 INOX S | 2.000 |
Poliuretano flexible con forro de PVC desmontable | 604V2001 |
ACUVIX 2500 INOX S | 2.500 | 604V2501 | |
ACUVIX 3000 INOX S | 3.000 | 604V3001 | |
ACUVIX 4000 INOX S | 4.000 | 604V4001 | |
ACUVIX 5000 INOX S | 5.000 | 604V5001 |
Acumuladores inox con serpentín de gran superficie. Aerotermia
Modelo | Capacidad (litros) | Aislamiento Exterior | Referencia |
---|---|---|---|
ACUMCIX 100 INOX SX | 100 |
Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m3 Instalación interior/exterior |
604MC0101X |
ACUMCIX 120 INOX SX | 120 | 604MC0121X | |
ACUMCIX 150 INOX SX | 150 | 604MC0151X | |
ACUMCIX 200 INOX SX | 200 | 604MC0201X | |
ACUMCIX 300 INOX SX | 300 | 604MC0301X |