Capteurs: FAMILLE EXCEL

- Absorbeur en harpe
- Cadre sans parcloses
- Isolation 40mm



Caractéristiques techniques
Modèles / Modèles / Modèle/ | T20US (en) | T25US (en) | T20USH (en) | T25USH (en) |
---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 2.130 | 2.130 | 970 | 1200 |
Largeur (mm) | 970 | 1.200 | 2.130 | 2130 |
Long. Absorbe.(mm) | 2.057 | 2.057 | 903 | 903 |
Épaisseur (mm) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Surface brute (m2) | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |
Surface d’absorption (m2) | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 2,4 |
Poids à vide (kg) | 35 | 39 | 36 | 40 |
Capacité de fluide (litres) | 1,02 | 1,27 | 0,95 | 1,05 |
Puissance maximale | 1.505 | 1.865 | 1.505 | 1865 |
cadre | Aluminium | |||
Revêtement | Verre trempé 3,2 mm | |||
isolation | Laine de verre 40 mm |
Modèles et prix
modèle | description | disposition | Surface utile (S.U) | Surface brute (S.B) | Référence | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
T20US (en) | Capteur Ultrasélectif | vertical | 1,9 | 2,07 | 301A02T20 | – |
T25US (en) | 2,4 | 2,56 | 301A02T25 | – | ||
T20USH (en) | horizontal | 1,9 | 2,02 | 301A12T20 | – | |
T25USH (en) | 2,4 | 2,54 | 301A12T25 | – |