FORCÉS DOUBLE SERPENTIN

CARACTÉRISTIQUES
- Station solaire intégrée au ballon
- De 200 à 1 000 litres
- Avec tous ses composants, prêts à installer
Composants
- Capteurs solaires TERMICOL.
- Structures support en acier ou aluminium
- Ballon d’accumulation
- Vase d’expansion
- Accessoires de robinetterie et de raccordement
- Système de pompage et régulation
- Fluide antigel
- Testeur anode de magnésium

Équipement de 200 litres (3/4 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 (en) | Acier | 2,03 | 2,14 | 561F2021S21VGP | 561F2021S21VGI | – |
Aluminium | 561F2021S21VAP | 561F2021S21VAI | – | |||
S26 (en) | Acier | 2,44 | 2,55 | 561F2021S26VGP | 561F2021S26VGI | – |
Aluminium | 561F2021S26VAP | 561F2021S26VAI | – | |||
T20US (en) | Acier | 1,9 | 2,1 | 551F2021U1VGP | 551F2021U1VGI | – |
Aluminium | 551F2021U1VAP | 551F2021U1VAI | – | |||
T25US (en) | Acier | 2,35 | 2,5 | 551F2021U2VGP | 551F2021U2VGI | – |
Aluminium | 551F2021U2VAP | 551F2021U2VAI | – |
Équipement de 300 litres (5/6 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x2 | Acier | 4,06 | 4,28 | 561F3022S21VGP | 561F3022S21VGI | – |
Aluminium | 561F3022S21VAP | 561F3022S21VAI | – | |||
S26 x2 | Acier | 4,88 | 5,1 | 561F3022S26VGP | 561F3022S26VGI | – |
Aluminium | 561F3022S26VAP | 561F3022S26VAI | – | |||
T20US x2 | Acier | 3,8 | 4,2 | 551F3022U1VGP | 551F3022U1VGI | – |
Aluminium | 551F3022U1VAP | 551F3022U1VAI | – | |||
T25US x2 | Acier | 4,7 | 5,0 | 551F3022U2VGP | 551F3022U2VGI | – |
Aluminium | 551F3022U2VAP | 551F3022U2VAI | – |
Équipement de 500 litres (7/10 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x3 | Acier | 6,09 | 6,42 | 561F5023S21VGP | 561F5023S21VGI | – |
Aluminium | 561F5023S21VAP | 561F5023S21VAI | – | |||
S21 x4 | Acier | 8,12 | 8,56 | 561F5024S21VGP | 561F5024S21VGI | – |
Aluminium | 561F5024S21VAP | 561F5024S21VAI | – | |||
T20US x3 | Acier | 5,7 | 6,3 | 551F5023U1VGP | 551F5023U1VGI | – |
Aluminium | 551F5023U1VAP | 551F5023U1VAI | – | |||
T20US x4 | Acier | 7,6 | 8,4 | 551F5024U1VGP | 551F5024U1VGI | – |
Aluminium | 551F5024U1VAP | 551F5024U1VAI | – |
Équipement de 750 litres (11/16 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x4 | Acier | 9,76 | 10,20 | 561F8024S26VGP | 561F8024S26VGI | – |
Aluminium | 561F8024S26VAP | 561F8024S26VAI | – | |||
S26 x5 | Acier | 12,20 | 12,75 | 561F8025S26VGP | 561F8025S26VGI | – |
Aluminium | 561F8025S26VAP | 561F8025S26VAI | – | |||
T25US x4 | Acier | 9,4 | 10,0 | 551F8024U2VGP | 551F8024U2VGI | – |
Aluminium | 551F8024U2VAP | 551F8024U2VAI | – | |||
T25US x5 | Acier | 12,75 | 12,5 | 551F8025U2VGP | 551F8025U2VGI | – |
Aluminium | 551F8025U2VAP | 551F8025U2VAI | – |
Équipement de 1000 litres (17/20 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x5 | Acier | 12,20 | 12,75 | 561F9025S26VGP | 561F9025S26VGI | – |
Aluminium | 561F9025S26VAP | 561F9025S26VAI | – | |||
S26 x6 | Acier | 14,64 | 15,30 | 561F9026S26VGP | 561F9026S26VGI | – |
Aluminium | 561F9026S26VAP | 561F9026S26VAI | – | |||
T25US x5 | Acier | 11,75 | 12,5 | 551F9025U2VGP | 551F9025U2VGI | – |
Aluminium | 551F9025U2VAP | 551F9025U2VAI | – | |||
T25US x6 | Acier | 14,1 | 15,0 | 551F9026U2VGP | 551F9026U2VGI | – |
Aluminium | 551F9026U2VAP | 551F9026U2VAI | – |

