PANNEAUX SOLAIRES PLASTIQUES pour piscine

- Chauffage de piscines
- Prolonge la saison de baignade
- Économique et non polluant


Dimensiones
modèle | Termipool 1000 | Termipool 1001 | Termipool 1002 |
---|---|---|---|
Base | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
Longitud | 1320 mm | 1280 mm | 1360 mm |
Surface | 1,08 m2 | 1,05 m2 | 1,12 m2 |
CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES | |
---|---|
Matériau | Polyéthylène de poids moléculaire élevé |
Débit | 150 a 250 lts.m2 /h |
Faible perte de pression | Aprox. 0,003 bares a 200 l/h/m2 |
Poids | Aprox. 6,9 kg/m2 |
Poids en fonctionnement | Capacité : Approx. 8 l/m2 |
Pression d’essai | 4,5 bares a TN |
Pression de service jusqu’à | 1,2 bar à 40º C |
Niveau d’efficacité jusqu’à | Aprox. Approx. 80 % (capacité jusqu’à 0,8 kWh/m2) |
Valeur moyenne | 0,65 kWh/m2 |
Résistance à des températures allant de | – 50ºC a + 115ºC |
Modèles et prix
modèle | description | Surface utile | Référence |
---|---|---|---|
Termipool 1000 | Panneau solaire plastique pour piscines | 1,08 m2 | 802CT1000 |
Termipool 1001 | 1,05 m2 | 802CT1001 | |
Termipool 1002 | 1,12 m2 | 802CT1002 |