Solar Panels: GOLD Family

- Harp pipe absorber
- 40mm Insulation
- Aluminum frame


G21 and G26 panels
Technical specifications
Models | Vertical | Horizontal | ||
G21V | G26V | G21H | G26H | |
length (mm) | 2.039 | 2.039 | 1.039 | 1.239 |
width (mm) | 1.039 | 1.239 | 2.039 | 2.039 |
thickness (mm) | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gross Area (m2) | 2,15 | 2,54 | 2,15 | 2,54 |
Useful area (m2) | 2,02 | 2,44 | 2,02 | 2,44 |
Empty Weight (kg) | 30 | 35 | 30 | 36 |
Fluid capacity (L) | 1,15 | 1,38 | 1,52 | 1,66 |
Peak Power (Wp) | 1463 | 1808 | 1463 | 1808 |
Frame | Aluminum | |||
Cover | 3.2 mm Tempered Glass | |||
Insulation | 40 mm Glass Wool | |||
Reference nº | 311AG21V | 311AG26V | 311AG21H | 311AG26H |

