Storage Tanks: BUFFER
Vertical buffer storage tanks, carbon steel specifically for heating systems
Carbon steel coils with large exchange surface
5-year warranty
Direct
Indirect
Features | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange surface | 0,38 | 0,48 | 0,64 | 1,8 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 |
Diameter | 480 | 580 | 580 | 700 | 850 | 990 | 990 | 1.200 | 1.300 | 1.450 | 1.450 | 1.700 | 1.800 |
Height (mm) | 1.050 | 1.000 | 1.300 | 1.640 | 1.775 | 1.800 | 2.050 | 2.165 | 2.480 | 2.220 | 2.720 | 2.650 | 2.870 |
Weight of direct buffer tank | 50 | 60 | 75 | 77 | 103 | 129 | 150 | 196 | 301 | 310 | 316 | 414 | 481 |
Weight of indirect buffer tank (kg) | 96 | 123 | 158 | 178 | 240 | 346 | 354 | 392 | 491 | 557 | |||
Max. working pressure (bar) | 6 | ||||||||||||
Max. temperature (ºC) | 95 |
Direct Buffer storage tanks
Model | Capacity (liters) | Exterior protection | Inside reference | Outdoor reference |
---|---|---|---|---|
ATB 100 IND | 100 | Flexible polyurethane with detachable PVC cover | 603B0100 | 603B0100EX |
ATB 150 IND | 150 | 603B0150 | 603B0150EX | |
ATB 200 IND | 200 | 603B0200 | 603B0200EX | |
ATB 300 IND | 300 | 603B0300 | 603B0300EX | |
ATB 500 IND | 500 | 603B0500 | 603B0500EX | |
ATB 750 IND | 750 | 603B0750 | 603B0800EX | |
ATB 1000 IND | 1.000 | 603B1000 | 603B1000EX | |
ATB 1500 IND | 1.500 | 603B1500 | 603B1500EX | |
ATB 2000 IND | 2.000 | 603B2000 | 603B2000EX | |
ATB 2500 IND | 2.500 | 603B2500 | 603B2500EX | |
ATB 3000 IND | 3.000 | 603B3000 | 603B3000EX | |
ATB 4000 IND | 4.000 | 603B4000 | 603B4000EX | |
ATB 5000 IND | 5.000 | 603B5000 | 603B5000EX |
Buffer storage tanks with fixed Coil
Model | Capacity (liters) | Exterior protection | Interior Reference | Reference Outdoor |
---|---|---|---|---|
ATB 150 INS | 150 | Flexible polyurethane with detachable PVC cover | 603B0151 | 603B0151EX |
ATB 200 INS | 200 | 603B0201 | 603B0201EX | |
ATB 300 INS | 300 | 603B0301 | 603B0301EX | |
ATB 500 INS | 500 | 603B0501 | 603B0501EX | |
ATB 750 INS | 750 | 603B0751 | 603B0801EX | |
ATB 1000 INS | 1.000 | 603B1001 | 603B1001EX | |
ATB 1500 INS | 1.500 | 603B1501 | 603B1501EX | |
ATB 2000 INS | 2.000 | 603B2001 | 603B2001EX | |
ATB 2500 INS | 2.500 | 603B2501 | 603B2501EX | |
ATB 3000 INS | 3.000 | 603B3001 | 603B3001EX | |
ATB 4000 INS | 4.000 | 603B4001 | 603B4001EX | |
ATB 5000 INS | 5.000 | 603B5001 | 603B5001EX |
Heat Pump Buffer Tank
Model | Capacity (L) | Reference |
---|---|---|
ATS 50 IND | 50 | 603S0050 |
ATS 80 IND | 80 | 603S0080 |