FORCÉS UN SERPENTIN SOL
CARACTÉRISTIQUES
- Station solaire intégrée au ballon
- De 150 à 1 000 litres
- Avec tous ses composants, prêts à installer
Composants
- Capteurs solaires TERMICOL.
- Structures support en acier ou aluminium
- Ballon d’accumulation
- Vase d’expansion
- Accessoires de robinetterie et de raccordement
- Système de pompage et régulation
- Fluide antigel
- Testeur anode de magnésium
Équipement de 150 litres (1/2 utilisateur)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 (en) | Acier | 2,03 | 2,14 | 561F1511S21VGP | 561F1511S21VGI | – |
Aluminium | 561F1511S21VAP | 561F1511S21VAI | – | |||
T20US (en) | Acier | 1,9 | 2,1 | 551F1511U1VGP | 551F1511U1VGI | – |
Aluminium | 551F1511U1VAP | 551F1511U1VAI | – |
Équipement de 200 litres (3/4 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 (en) | Acier | 2,03 | 2,14 | 561F2011S21VGP | 561F2011S21VGI | – |
Aluminium | 561F2011S21VAP | 561F2011S21VAI | – | |||
T20US (en) | Acier | 1,9 | 2,15 | 551F2011U1VGP | 551F2011U1VGI | – |
Aluminium | 551F2011U1VAP | 551F2011U1VAI | – | |||
S26 (en) | Acier | 2,44 | 2,55 | 561F2011S26VGP | 561F2011S26VGI | – |
Aluminium | 561F2011S26VAP | 561F2011S26VAI | – | |||
T25US (en) | Acier | 2,35 | 2,5 | 551F2011U2VGP | 551F2011U2VGI | – |
Aluminium | 551F2011U2VAP | 551F2011U2VAI | – |
Équipement de 300 litres (5/6 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x2 | Acier | 4,06 | 4,28 | 561F3012S21VGP | 561F3012S21VGI | – |
Aluminium | 561F3012S21VAP | 561F3012S21VAI | – | |||
T20US x2 | Acier | 3,8 | 4,2 | 551F3012U1VGP | 551F3012U1VGI | – |
Aluminium | 551F3012U1VAP | 551F3012U1VAI | – |
Équipement de 500 litres (7/10 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S21 x3 | Acier | 6,09 | 6,42 | 561F5013S21VGP | 561F5013S21VGI | – |
Aluminium | 561F5013S21VAP | 561F5013S21VAI | – | |||
T20US x3 | Acier | 5,7 | 6,3 | 551F5013U1VGP | 551F5013U1VGI | – |
Aluminium | 551F5013U1VAP | 561F3013G21VAI | – | |||
S21 x4 | Acier | 8,12 | 8,56 | 561F5014S21VGP | 561F5014S21VGI | – |
Aluminium | 561F5014S21VAP | 561F5014S21VAI | – | |||
T20US x4 | Acier | 7,6 | 8,4 | 551F5014U1VGP | 551F5014U1VGI | – |
Aluminium | 551F5014U1VAP | 551F5014U1VAI | – |
Équipement de 750 litres (11/16 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x4 | Acier | 9,76 | 10,20 | 561F8014S26VGP | 561F8014S26VGI | – |
Aluminium | 561F8014S26VAP | 561F8014S26VAI | – | |||
T25 x4 | Acier | 9,4 | 10 | 551F8014U2VGP | 551F8014U2VGI | – |
Aluminium | 551F8014U2VAP | 551F8014U2VAI | – | |||
S26 x5 | Acier | 12,20 | 12,75 | 561F8015S26VGP | 561F8015S26VGI | – |
Aluminium | 561F8015S26VAP | 561F8015S26VAI | – | |||
T25 x5 | Acier | 11,75 | 12,5 | 551F8015U2VGP | 551F8015U2VGI | – |
Aluminium | 551F8015U2VAP | 551F8015U2VAI | – |
Équipement de 1000 litres (17/20 usagers)
Capteurs | structure | SURFACE UTILE | SURFACE BRUTE | Ref. TERRASSE PLATE | RÉF. TOITURE INCLINÉE | P.V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|
S26 x5 | Acier | 12,20 | 12,75 | 561F9015S26VGP | 561F9015S26VGI | – |
Aluminium | 561F9015S26VAP | 561F9015S26VAI | – | |||
T25 x5 | Acier | 11,75 | 12,5 | 551F9015U2VGP | 551F9015U2VGI | – |
Aluminium | 561F9015G26VAP | 561F9015G26VAI | – | |||
S26 x6 | Acier | 14,64 | 15,30 | 561F9016S26VGP | 561F9016S26VGI | – |
Aluminium | 561F9016S26VAP | 561F9016S26VAI | – | |||
T25 x6 | Acier | 14,10 | 15 | 551F9016U2VGP | 551F9016U2VGI | – |
Aluminium | 551F9016U2VAP | 551F9016U2VAI | – |